
Las cartas más caras de Edición Básica (noviembre de 2026)
Edición Básica (Base Set en inglés) es una expansión del JCC Pokémon, lanzada en EE. UU. el 9 de enero de 1999; tiene 102 cartas. Su carta más cara es Charizard 4/102: 500 € en Cardmarket (anuncio Near Mint más barato, registro del 8 de noviembre de 2026). Abajo: la clasificación de las cartas más caras, la lista completa con el precio de cada carta, las rarezas y los productos sellados.
Las cartas más caras de Edición Básica
Edición Básica tiene 102 cartas, todas en la app Cardaly. En este sitio, 82 tienen ficha de precio: las cartas cuyo precio sigue Cardaly, empezando por las que tienen valor real de mercado.
Ordenadas por precio CardMarket, de mayor a menor. Cada carta abre su ficha de precio, con historial y ventas graduadas cuando las tenemos.
- 1
Charizard 4/102500 € - 2
Venusaur 15/102300 € - 3
Blastoise 2/102190 € - 4
Machamp 8/102179,95 € - 5
Alakazam 1/10299,95 € - 6
Raichu 14/10299,95 € - 7
Zapdos 16/10275 € - 8
Nidoking 11/10270 € - 9
Mewtwo 10/10270 € - 10
Clefairy 5/10269,95 € - 11
Poliwrath 13/10260 € - 12
Magneton 9/10249,95 € - 13
Chansey 3/10249 € - 14
Pokédex 87/10248 € - 15
Gyarados 6/10235 € - 16
Impostor Professor Oak 73/10233,95 € - 17
Dragonair 18/10230 € - 18
Ninetales 12/10225 € - 19
Hitmonchan 7/10222,22 € - 20
Electrode 21/10220 € - 21
Clefairy Doll 70/10220 € - 22
Chorro de Devolución 72/10219,99 € - 23
Dugtrio 19/10219,95 € - 24
Pidgeotto 22/10218 €
Precios de los anuncios de CardMarket (el más barato en estado Near Mint), actualizado el 8 de noviembre de 2026.
Lista de cartas de Edición Básica
Las 82 cartas con precio, en orden de numeración, de 102 cartas en total. Cada carta abre su ficha de precio.
| N.º | Carta | Precio |
|---|---|---|
| 1/102 | Alakazam | 189 € |
| 2/102 | Blastoise | 250 € |
| 3/102 | Chansey | 175 € |
| 4/102 | Charizard | 700 € |
| 5/102 | Clefairy | 120 € |
| 6/102 | Gyarados | 75 € |
| 7/102 | Hitmonchan | 50 € |
| 8/102 | Machamp | 179,95 € |
| 9/102 | Magneton | 120 € |
| 10/102 | Mewtwo | 90 € |
| 11/102 | Nidoking | 199 € |
| 12/102 | Ninetales | 50 € |
| 13/102 | Poliwrath | 96,95 € |
| 14/102 | Raichu | 105 € |
| 15/102 | Venusaur | 350 € |
| 16/102 | Zapdos | 60 € |
| 17/102 | Beedrill | 17 € |
| 18/102 | Dragonair | 43 € |
| 19/102 | Dugtrio | 37 € |
| 20/102 | Electabuzz | 26,90 € |
| 21/102 | Electrode | 25 € |
| 22/102 | Pidgeotto | 30 € |
| 23/102 | Arcanine | 6,16 € |
| 24/102 | Charmeleon | 7 € |
| 25/102 | Dewgong | 8,90 € |
| 26/102 | Dratini | 8 € |
| 28/102 | Growlithe | 3 € |
| 29/102 | Haunter | 7,50 € |
| 30/102 | Ivysaur | 8 € |
| 31/102 | Jynx | 4 € |
| 32/102 | Kadabra | 7,95 € |
| 33/102 | Kakuna | 3 € |
| 35/102 | Magikarp | 7,99 € |
| 36/102 | Magmar | 9,99 € |
| 37/102 | Nidorino | 9,25 € |
| 38/102 | Poliwhirl | 3 € |
| 39/102 | Porygon | 12 € |
| 40/102 | Raticate | 6,54 € |
| 41/102 | Seel | 6,80 € |
| 42/102 | Wartortle | 12 € |
| 43/102 | Abra | 2 € |
| 44/102 | Bulbasaur | 10 € |
| 45/102 | Caterpie | 4 € |
| 46/102 | Charmander | 5,50 € |
| 48/102 | Doduo | 3 € |
| 49/102 | Drowzee | 3,50 € |
| 50/102 | Gastly | 2 € |
| 51/102 | Koffing | 1 € |
| 53/102 | Magnemite | 2,63 € |
| 54/102 | Metapod | 5 € |
| 55/102 | Nidoran ♂ | 2 € |
| 56/102 | Onix | 1,50 € |
| 57/102 | Pidgey | 2 € |
| 58/102 | Pikachu | 13 € |
| 59/102 | Poliwag | 1,60 € |
| 61/102 | Rattata | 1,50 € |
| 62/102 | Sandshrew | 2 € |
| 63/102 | Squirtle | 7 € |
| 64/102 | Starmie | 2 € |
| 66/102 | Tangela | 2,50 € |
| 67/102 | Voltorb | 3,90 € |
| 68/102 | Vulpix | 1 € |
| 69/102 | Weedle | 1 € |
| 70/102 | Clefairy Doll | 15 € |
| 71/102 | Búsqueda por Computadora | 8 € |
| 72/102 | Chorro de Devolución | 30 € |
| 73/102 | Impostor Professor Oak | 30 € |
| 74/102 | Item Finder | 18 € |
| 75/102 | Lass | 3,60 € |
| 76/102 | Criapokémon | 24,99 € |
| 77/102 | Pokémon Trader | 14,85 € |
| 78/102 | Scoop Up | 50 € |
| 79/102 | Super Energy Removal | 4,99 € |
| 80/102 | Defender | 3,25 € |
| 82/102 | Cura Total | 3,95 € |
| 83/102 | Mantenimiento | 8 € |
| 84/102 | PoderPlus | 3 € |
| 85/102 | Centro Pokémon | 9 € |
| 86/102 | Pokéflauta | 6,50 € |
| 87/102 | Pokédex | 48 € |
| 89/102 | Revivir | 9,99 € |
| 96/102 | Doble Energía Incolora | 5 € |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la carta más cara de Edición Básica?
Es Charizard 4/102, a 500 € en Cardmarket (anuncio Near Mint más barato, registro del 8 de noviembre de 2026). La clasificación de arriba sigue los registros; cada ficha indica la fecha del suyo.
¿Cuántas cartas tiene Edición Básica?
Edición Básica tiene 102 cartas. Todas están en la app Cardaly, donde puedes añadirlas a tu colección. En este sitio, 82 tienen ficha de precio: las cartas cuyo precio sigue Cardaly, empezando por las que tienen valor real de mercado.
¿Cuándo salió Edición Básica?
Edición Básica salió en EE. UU. el 9 de enero de 1999. Tiene 102 cartas.
¿De dónde vienen estos precios?
De los anuncios de CardMarket (la referencia del mercado europeo): los precios de las cartas que seguimos se registran con regularidad, y cada ficha indica la fecha de su último registro. Se suman ventas reales de cartas graduadas (PSA, PCA, CCC).
Otras expansiones de la serie Wizards
Sigue el valor de tus cartas Edición Básica
Añade tus cartas y productos sellados: Cardaly valora tu colección a precios de mercado y sigue su evolución.
Gratis en iPhone y Android · en el ordenador, la app web, sin instalación.

