Cartas de Raichu: lista y precios CardMarket
N° 0026 · Pokémon Ratón
Cuando ha descargado las bolsas de las mejillas, levanta la cola y absorbe la carga eléctrica que hay en el ambiente.
- Eléctrico
La carta de Raichu más cara que sigue Cardaly es Dark Raichu 83/82 (Team Rocket): 999 € en Cardmarket (registro del 8 de noviembre de 2026). Cardaly sigue 54 cartas de Raichu con precio, en 37 expansiones, de 0,50 € a 999 €. Están ordenadas de la más valiosa a la menos; cada una abre su ficha con historial.
Las cartas de Raichu más caras
Dark Raichu 83/82Team Rocket999 €
Raichu ex 97/106Emerald400 €
Raichu LV.X 99/100Frente Tormentoso350 €
Raichu ex 98/100Sandstorm350 €
Raichu & Alolan Raichu-GX 221/236Mentes Unidas250 €
Raichu 14/62Fósil165 €
Raichu 14/102Edición Básica99,95 €
Raichu 12/108Power Keepers90 €
Raichu 83/90Undaunted80 €
Raichu 29/62Fósil75 €
Raichu 12/112FireRed & LeafGreen60 €
Raichu 211/193Evoluciones en Paldea57,89 €
Raichu & Alolan Raichu-GX 241/236Mentes Unidas50 €
Raichu & Alolan Raichu-GX 54/236Mentes Unidas49 €
Raichu-GX 75/73Leyendas Luminosas44 €
Raichu 27/144Skyridge42 €
Raichu 61/165Expedition Base Set34 €
Raichu de Alola SM72SL Cartas de promoción28,95 €
Raichu 3/17POP Series 924,99 €
Raichu 132/091Destinos de Paldea17,90 €
Raichu 21/64Neo Revelation15 €
Raichu TURBO 50/162Turbo Impulso12,75 €
Raichu 51/110Holon Phantoms12,50 €
Raichu DP21DP Black Star Promos10 €
Todas las cartas de Raichu, de la más valiosa a la menos
| Carta | Expansión | Precio |
|---|---|---|
| Dark Raichu 83/82 | Team Rocket | 999 € |
| Raichu ex 97/106 | Emerald | 400 € |
| Raichu LV.X 99/100 | Frente Tormentoso | 350 € |
| Raichu ex 98/100 | Sandstorm | 350 € |
| Raichu & Alolan Raichu-GX 221/236 | Mentes Unidas | 250 € |
| Raichu 14/62 | Fósil | 165 € |
| Raichu 14/102 | Edición Básica | 99,95 € |
| Raichu 12/108 | Power Keepers | 90 € |
| Raichu 83/90 | Undaunted | 80 € |
| Raichu 29/62 | Fósil | 75 € |
| Raichu 12/112 | FireRed & LeafGreen | 60 € |
| Raichu 211/193 | Evoluciones en Paldea | 57,89 € |
| Raichu & Alolan Raichu-GX 241/236 | Mentes Unidas | 50 € |
| Raichu & Alolan Raichu-GX 54/236 | Mentes Unidas | 49 € |
| Raichu-GX 75/73 | Leyendas Luminosas | 44 € |
| Raichu 27/144 | Skyridge | 42 € |
| Raichu 61/165 | Expedition Base Set | 34 € |
| Raichu de Alola SM72 | SL Cartas de promoción | 28,95 € |
| Raichu 3/17 | POP Series 9 | 24,99 € |
| Raichu 132/091 | Destinos de Paldea | 17,90 € |
| Raichu 21/64 | Neo Revelation | 15 € |
| Raichu TURBO 50/162 | Turbo Impulso | 12,75 € |
| Raichu 51/110 | Holon Phantoms | 12,50 € |
| Raichu DP21 | DP Black Star Promos | 10 € |
| Raichu de Alola 57/236 | Mentes Unidas | 10 € |
| Raichu de Alola SM65 | SL Cartas de promoción | 9,95 € |
| Raichu-GX SM213 | SL Cartas de promoción | 7,99 € |
| Raichu V 158/172 | Astros Brillantes | 7,50 € |
| Raichu GL 31/111 | Rising Rivals | 6 € |
| Raichu 33/90 | Undaunted | 5 € |
| Raichu 77/147 | Supreme Victors | 4,99 € |
| Raichu 36/108 | Evoluciones | 4,50 € |
| Raichu RC9 | Generaciones | 3,75 € |
| Raichu-GX 29/73 | Leyendas Luminosas | 3 € |
| Raichu 27/83 | Generaciones | 2,50 € |
| Raichu 43/146 | XY | 2 € |
| Raichu-GX 20/68 | Destinos Ocultos | 2 € |
| Raichu V 45/172 | Astros Brillantes | 2 € |
| Raichu 49/162 | Turbo Impulso | 1,20 € |
| Raichu 45/100 | Majestic Dawn | 1 € |
| Raichu 40/99 | Próximos Destinos | 0,50 € |
| Raichu H25 | Skyridge | — |
| Raichu 25/165 | Expedition Base Set | — |
| Raichu δ 15/110 | Holon Phantoms | — |
| Lt. Surge's Raichu 11/132 | Gym Challenge | — |
| Raichu 15/123 | Tesoros Misteriosos | — |
| Raichu & Alolan Raichu-GX 220/236 | Mentes Unidas | — |
| Raichu 16/130 | Base Set 2 | — |
| Raichu 13/95 | Team Magma vs Team Aqua | — |
| Raichu 10/123 | HeartGold SoulSilver | — |
| Raichu 8/100 | Frente Tormentoso | — |
| Raichu-GX SM90 | SL Cartas de promoción | — |
| Raichu 67/236 | Eclipse Cósmico | — |
| Raichu 28/111 | Puños Furiosos | — |
Precios orientativos de los anuncios de CardMarket (el anuncio más barato en Near Mint), registrados con regularidad para las cartas que seguimos (última actualización: 8 de noviembre de 2026); cada ficha indica la fecha de su registro. Cardaly no está afiliado a CardMarket ni a los editores de los juegos.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la carta de Raichu más cara?
Entre las cartas que seguimos, es Dark Raichu 83/82 (Team Rocket), a 999 € en Cardmarket (registro del 8 de noviembre de 2026). Cada ficha indica la fecha de su registro.
¿Cuántas cartas de Raichu existen?
Cardaly sigue 54 cartas de Raichu con valor de mercado, en 37 expansiones. Las cartas más comunes, de menos de un euro, no aparecen.
¿De dónde vienen estos precios?
De los anuncios de CardMarket (la referencia del mercado europeo): los precios de las cartas que seguimos se registran con regularidad, y cada ficha indica la fecha de su último registro. Se suman ventas reales de cartas graduadas (PSA, PCA, CCC).
Sigue el valor de tus cartas Raichu
Añade tus cartas y productos sellados: Cardaly valora tu colección a precios de mercado y sigue su evolución.
Gratis en iPhone y Android · en el ordenador, la app web, sin instalación.

