
Le carte più costose di Prodigi Segreti (novembre 2026)
Prodigi Segreti (Secret Wonders in inglese) è un'espansione del GCC Pokémon, uscita negli Stati Uniti il 1 novembre 2007; contiene 132 carte. La sua carta più costosa è Lugia 14/132: 150 € su Cardmarket (annuncio Near Mint più economico, rilevamento del 8 novembre 2026). Qui sotto: la classifica delle carte più costose, la lista completa con il prezzo di ogni carta, le rarità e i prodotti sigillati.
Le carte più costose di Prodigi Segreti
Prodigi Segreti contiene 132 carte, tutte nell'app Cardaly. Su questo sito, 84 hanno una scheda prezzo: le carte di cui Cardaly monitora il prezzo, a partire da quelle con un reale valore di mercato.
Ordinate per prezzo CardMarket, dal più alto. Ogni carta apre la sua scheda prezzo, con lo storico e le vendite gradate quando disponibili.
- 1
Lugia 14/132150 € - 2
Honchkrow LV.X 132/132149 € - 3
Blastoise 2/132130 € - 4
Salamence 18/13280 € - 5
Charizard 3/13260 € - 6
Mew 15/13229,45 € - 7
Entei 4/13225 € - 8
Gardevoir 7/13220 € - 9
Minun 32/13215 € - 10
Gastrodon East Sea 8/13213,50 € - 11
Arcanine 22/13212 € - 12
Squirtle 112/1329,99 € - 13
Dugtrio 24/1329,99 € - 14
Sunflora 38/1329,99 € - 15
Shelgon 64/1329,50 € - 16
Jumpluff 11/1328,85 € - 17
Roserade 17/1328 € - 18
Venusaur 20/1328 € - 19
Quagsire 60/1327,50 € - 20
Jynx 30/1326 € - 21
Lickilicky 12/1325 € - 22
Banette 23/1325 € - 23
Plusle 36/1325 € - 24
Unown [S] 39/1325 €
Prezzi dagli annunci CardMarket (il più economico in condizione Near Mint), aggiornato il 8 novembre 2026.
Lista delle carte di Prodigi Segreti
Le 84 carte con un prezzo, in ordine di numerazione, su 132 carte in totale. Ogni carta apre la sua scheda prezzo.
| N. | Carta | Prezzo |
|---|---|---|
| 1/132 | Ampharos | 39 € |
| 2/132 | Blastoise | 64,50 € |
| 3/132 | Charizard | 150 € |
| 4/132 | Entei | 25 € |
| 5/132 | Flygon | 12 € |
| 6/132 | Gallade | 25 € |
| 7/132 | Gardevoir | 54,50 € |
| 8/132 | Gastrodon East Sea | 13,50 € |
| 9/132 | Gastrodon West Sea | 16 € |
| 10/132 | Ho-Oh | 49 € |
| 11/132 | Jumpluff | 13 € |
| 12/132 | Lickilicky | 35 € |
| 13/132 | Ludicolo | 6 € |
| 14/132 | Lugia | 60 € |
| 15/132 | Mew | 90 € |
| 16/132 | Raikou | 16 € |
| 17/132 | Roserade | 16 € |
| 18/132 | Salamence | 80 € |
| 19/132 | Suicune | 22,99 € |
| 20/132 | Venusaur | 6,50 € |
| 21/132 | Absol | 4 € |
| 22/132 | Arcanine | 3 € |
| 23/132 | Banette | 10 € |
| 24/132 | Dugtrio | 10 € |
| 25/132 | Electivire | 7,50 € |
| 27/132 | Furret | 4,95 € |
| 28/132 | Golduck | 7,75 € |
| 29/132 | Golem | 5,99 € |
| 30/132 | Jynx | 10 € |
| 31/132 | Magmortar | 1,50 € |
| 32/132 | Minun | 15 € |
| 33/132 | Mothim | 15 € |
| 35/132 | Pidgeot | 4,99 € |
| 36/132 | Plusle | 6 € |
| 37/132 | Sharpedo | 4 € |
| 38/132 | Sunflora | 4 € |
| 39/132 | Unown [S] | 5 € |
| 40/132 | Weavile | 3,50 € |
| 41/132 | Wormadam Plant Cloak | 3,50 € |
| 42/132 | Wormadam Sandy Cloak | 3 € |
| 44/132 | Xatu | 6 € |
| 45/132 | Breloom | 2,30 € |
| 46/132 | Charmeleon | 1,80 € |
| 47/132 | Cloyster | 19 € |
| 49/132 | Farfetch'd | 4 € |
| 52/132 | Kecleon | 4,95 € |
| 54/132 | Lombre | 2,95 € |
| 59/132 | Pinsir | 3,50 € |
| 60/132 | Quagsire | 7,50 € |
| 61/132 | Raticate | 5,95 € |
| 62/132 | Roselia | 2 € |
| 64/132 | Shelgon | 9,50 € |
| 67/132 | Smoochum | 9 € |
| 68/132 | Unown [K] | 3,39 € |
| 69/132 | Unown [N] | 3,60 € |
| 70/132 | Unown [O] | 4 € |
| 72/132 | Unown [Z] | 1,50 € |
| 73/132 | Venomoth | 5,90 € |
| 74/132 | Vibrava | 3 € |
| 75/132 | Wartortle | 4,90 € |
| 76/132 | Bagon | 1,95 € |
| 80/132 | Burmy Trash Cloak | 3,99 € |
| 82/132 | Charmander | 1,95 € |
| 83/132 | Clefairy | 13 € |
| 85/132 | Diglett | 2,20 € |
| 89/132 | Growlithe | 1,80 € |
| 92/132 | Lotad | 1,49 € |
| 95/132 | Murkrow | 2 € |
| 97/132 | Nidoran ♂ | 1,89 € |
| 99/132 | Pidgey | 5,50 € |
| 100/132 | Psyduck | 19,50 € |
| 101/132 | Qwilfish | 1,39 € |
| 103/132 | Rattata | 1 € |
| 105/132 | Shellder | 2 € |
| 106/132 | Shellos East Sea | 3 € |
| 107/132 | Shellos West Sea | 2,99 € |
| 109/132 | Shuckle | 6,50 € |
| 110/132 | Shuppet | 2,50 € |
| 112/132 | Squirtle | 16 € |
| 124/132 | Rival | 1,50 € |
| 129/132 | Energia Oscurità | 6 € |
| 130/132 | Energia Metallo | 6 € |
| 131/132 | Gardevoir LV.X | 150 € |
| 132/132 | Honchkrow LV.X | 149 € |
Domande frequenti
Qual è la carta più costosa di Prodigi Segreti?
È Lugia 14/132, a 150 € su Cardmarket (annuncio Near Mint più economico, rilevamento del 8 novembre 2026). La classifica qui sopra segue i rilevamenti; ogni scheda indica la data del proprio.
Quante carte contiene Prodigi Segreti?
Prodigi Segreti contiene 132 carte. Sono tutte nell'app Cardaly, dove puoi aggiungerle alla tua collezione. Su questo sito, 84 hanno una scheda prezzo: le carte di cui Cardaly monitora il prezzo, a partire da quelle con un reale valore di mercato.
Quando è uscito Prodigi Segreti?
Prodigi Segreti è uscito negli Stati Uniti il 1 novembre 2007. Contiene 132 carte.
Da dove vengono questi prezzi?
Dagli annunci CardMarket (il riferimento del mercato europeo): i prezzi delle carte monitorate vengono rilevati regolarmente, e ogni scheda indica la data dell'ultimo rilevamento. Si aggiungono vendite reali di carte gradate (PSA, PCA, CCC).
Altre espansioni della serie Diamant et Perle
Segui il valore delle tue carte Prodigi Segreti
Aggiungi le tue carte e i prodotti sigillati: Cardaly valuta la tua collezione ai prezzi di mercato e ne segue l'andamento.
Gratis su iPhone e Android · sul computer, l'app web, senza installazione.

