Cartes Électhor : liste et prix CardMarket
Cardaly suit 25 cartes Électhor qui ont une cote, réparties sur 17 extensions, de 1,5 € à 200 €. Elles sont classées de la plus chère à la moins chère ; chacune ouvre sa fiche avec son historique.
Toutes les cartes Électhor, de la plus chère à la moins chère
| Carte | Extension | Cote |
|---|---|---|
| Électhor 16 | Set de Base | 200 € |
| Électhor SM159 | Promo SM | 150 € |
| Électhor-ex 202/165 | 151 | 145 € |
| Électhor 150/147 | Vainqueurs Suprêmes | 115 € |
| Électhor de Galar V 174/198 | Règne de Glace | 95 € |
| Électhor 44/147 | Aquapolis | 85 € |
| Moltres & Zapdos & Articuno-GX SM210 | Promo SM | 79,99 € |
| Électhor-ex 33/040 | Promo Nintendo | 75 € |
| Moltres & Zapdos & Articuno-GX 44/068 | Destinées Occultes | 60 € |
| Électhor de Galar SWSH124 | Promo SWSH | 60 € |
| Électhor 14/100 | Aube Majestueuse | 50 € |
| Électhor-EX 48/135 | Tempète Plasma | 49,9 € |
| Moltres & Zapdos & Articuno-GX 66/068 | Destinées Occultes | 43 € |
| Électhor 29/083 | Générations | 34 € |
| Électhor SM145 | Promo SM | 29,5 € |
| Moltres & Zapdos & Articuno-GX 69/068 | Destinées Occultes | 28 € |
| Électhor de Galar V 173/198 | Règne de Glace | 26 € |
| Électhor-ex 192/165 | 151 | 18,49 € |
| Électhor de Galar V 182/172 | Stars Étincelantes | 14,9 € |
| Zapdos G 12/099 | Arceus | 13,99 € |
| Électhor 133 | 30th Celebration | 11 € |
| Électhor 42/108 | Évolutions | 10 € |
| Électhor 41/099 | Destinées Futures | 5 € |
| Électhor de Galar SWSH283 | Promo SWSH | 3,5 € |
| Électhor de Galar V 80/198 | Règne de Glace | 1,5 € |
Prix indicatifs issus des annonces CardMarket (annonce la moins chère en Near Mint), rafraîchis chaque nuit et à la consultation au-delà de 12 heures. Cardaly n’est affilié ni à CardMarket ni aux éditeurs des jeux.
Questions fréquentes
Quelle est la carte Électhor la plus chère ?
Parmi les cartes que nous suivons, c’est Électhor 16 (Set de Base), cotée 200 € sur CardMarket. Le classement se met à jour tout seul avec les prix.
Combien de cartes Électhor existe-t-il ?
Cardaly suit 25 cartes Électhor qui ont une valeur marchande, sur 17 extensions. Les cartes les plus courantes, qui valent moins d’un euro, n’y figurent pas.
D'où viennent les prix ?
Des annonces CardMarket (la référence du marché européen), rafraîchies chaque nuit et à la consultation au-delà de 12 heures, et des ventes gradées réelles (PSA, PCA, CCC).
Suis la valeur de tes cartes Électhor
Ajoute tes cartes et tes scellés : Cardaly calcule la valeur de ta collection aux prix du marché et suit son évolution.
Télécharger sur l’App StoreCommencer gratuitement