Die wertvollsten Karten aus EX Delta Species (November 2026)
EX Delta Species (Delta Species auf Englisch) ist eine Erweiterung des Pokémon-Sammelkartenspiels; sie umfasst 114 Karten. Ihre wertvollste Karte ist Metagross ★ 113/113: 9.000 € auf Cardmarket (günstigstes Near-Mint-Angebot, Abfrage vom 2. November 2026). Unten: die Rangliste der wertvollsten Karten, die vollständige Kartenliste mit dem Preis jeder Karte, die Seltenheiten und versiegelte Produkte.
Die wertvollsten Karten aus EX Delta Species
EX Delta Species umfasst 114 Karten, alle in der Cardaly-App. Auf dieser Website haben 99 eine Preisseite: die Karten, deren Preis Cardaly verfolgt, vorrangig jene mit echtem Marktwert.
Nach CardMarket-Preis sortiert, teuerste zuerst. Jede Karte öffnet ihre Preisseite mit Verlauf und Verkäufen gegradeter Karten, sofern vorhanden.
- 1
Metagross ★ 113/1139.000 € - 2
Mewtu δ 12/113419 € - 3
Dragoran δ 3/113350 € - 4
Despotar δ 16/113300 € - 5
Rayquaza δ 13/113290 € - 6
Flamara-ex 108/113279,90 € - 7
Aquana δ 18/113249,99 € - 8
Latias δ 8/113190 € - 9
Flamara δ 5/113150 € - 10
Guardevoir δ 6/113145 € - 11
Blitza δ 7/11385 € - 12
Ditto 39/11380 € - 13
Metagross δ 11/11374 € - 14
Ditto 40/11355 € - 15
Azumarill 114/11349 € - 16
Ditto 36/11341,33 € - 17
Ditto 35/11339,95 € - 18
Ditto 37/11337 € - 19
Bibor δ 1/11336 € - 20
Ditto 63/11333,16 € - 21
Holon-Funkgerät 98/11331 € - 22
Brutalanda δ 14/11330 € - 23
Knogga δ 10/11323,90 € - 24
Ditto 64/11323 €
Preise aus CardMarket-Angeboten (günstigstes Angebot im Zustand Near Mint), aktualisiert am 8. November 2026.
Kartenliste von EX Delta Species
Die 99 Karten mit Preis, nach Setnummer sortiert, von insgesamt 114 Karten. Jede Karte öffnet ihre Preisseite.
| Nr. | Karte | Preis |
|---|---|---|
| 1/113 | Bibor δ | 80 € |
| 2/113 | Iksbat δ | 60 € |
| 3/113 | Dragoran δ | 259,99 € |
| 4/113 | Psiana δ | 240 € |
| 5/113 | Flamara δ | 250 € |
| 6/113 | Guardevoir δ | 120 € |
| 7/113 | Blitza δ | 300 € |
| 8/113 | Latias δ | 320 € |
| 9/113 | Latios δ | 154,99 € |
| 10/113 | Knogga δ | 100 € |
| 11/113 | Metagross δ | 45 € |
| 12/113 | Mewtu δ | 500 € |
| 13/113 | Rayquaza δ | 200 € |
| 14/113 | Brutalanda δ | 126 € |
| 15/113 | Starmie δ | 200 € |
| 16/113 | Despotar δ | 300 € |
| 17/113 | Nachtara δ | 500 € |
| 18/113 | Aquana δ | 650 € |
| 19/113 | Azumarill δ | 14,99 € |
| 20/113 | Azurill | 15 € |
| 21/113 | Holon-Lektrobal | 3,99 € |
| 22/113 | Holon-Magneton | 15 € |
| 23/113 | Hypno | 22 € |
| 24/113 | Magnayen δ | 4,99 € |
| 25/113 | Porygon2 | 5,50 € |
| 26/113 | Regen-Formeo | 14 € |
| 27/113 | Sandamer δ | 85 € |
| 28/113 | Laschoking | 15 € |
| 29/113 | Schneesturm Formeo | 1,50 € |
| 30/113 | Starmie δ | 350 € |
| 32/113 | Schwalboss | 5 € |
| 33/113 | Smogmog | 8 € |
| 35/113 | Ditto | 29,90 € |
| 36/113 | Ditto | 99,99 € |
| 37/113 | Ditto | 49,98 € |
| 38/113 | Ditto | 20 € |
| 39/113 | Ditto | 79,99 € |
| 40/113 | Ditto | 29,98 € |
| 41/113 | Dragonir δ | 15 € |
| 42/113 | Dragonir δ | 350 € |
| 43/113 | Golbat | 2,80 € |
| 44/113 | Hariyama | 9 € |
| 45/113 | Illumise | 4 € |
| 46/113 | Kokuna | 3,49 € |
| 47/113 | Kirlia | 15 € |
| 48/113 | Magneton | 8 € |
| 49/113 | Metang δ | 14,90 € |
| 50/113 | Snobilikat | 10 € |
| 51/113 | Pupitar δ | 14,99 € |
| 52/113 | Gallopa | 7 € |
| 53/113 | Draschel δ | 4 € |
| 54/113 | Draschel δ | 10 € |
| 55/113 | Panzaeron | 14 € |
| 56/113 | Volbeat | 4,99 € |
| 57/113 | Kindwurm δ | 2 € |
| 58/113 | Kindwurm δ | 5 € |
| 59/113 | Tanhel δ | 3,49 € |
| 60/113 | Tragosso | 6 € |
| 61/113 | Ditto | 30 € |
| 62/113 | Ditto | 16,90 € |
| 63/113 | Ditto | 40 € |
| 64/113 | Ditto | 20 € |
| 65/113 | Dratini δ | 3 € |
| 66/113 | Dratini δ | 9,95 € |
| 67/113 | Traumato | 6 € |
| 68/113 | Evoli δ | 30 € |
| 69/113 | Evoli | 29 € |
| 70/113 | Holon-Magnetilo | 2,98 € |
| 71/113 | Holon-Voltobal | 1,97 € |
| 73/113 | Larvitar δ | 5 € |
| 75/113 | Makuhita | 2,99 € |
| 76/113 | Marill | 4 € |
| 77/113 | Mauzi | 15 € |
| 78/113 | Ponita | 2 € |
| 79/113 | Fiffyen | 4,90 € |
| 81/113 | Trasla | 6,99 € |
| 82/113 | Sandan | 3,49 € |
| 83/113 | Flegmon | 4 € |
| 84/113 | Sterndu | 4,99 € |
| 85/113 | Sterndu | 3 € |
| 89/113 | Dual Ball* | 2,60 € |
| 91/113 | Holon-Bauer | 100 € |
| 92/113 | Holon-Mädel | 1,50 € |
| 93/113 | Holon-Lehrer | 10 € |
| 95/113 | Holon-Forscher | 1,50 € |
| 96/113 | Holon-Ruinen | 7,90 € |
| 97/113 | Holon-Wissenschaftler | 4 € |
| 98/113 | Holon-Funkgerät | 23,55 € |
| 100/113 | Super-Anziehungskraft | 6 € |
| 103/113 | Finsternis-Energie | 2 € |
| 104/113 | Holon-Energie FK | 49,99 € |
| 105/113 | Holon-Energie PE | 49,99 € |
| 106/113 | Holon-Energie WP | 1,44 € |
| 107/113 | Metall-Energie | 1,40 € |
| 108/113 | Flamara-ex | 800 € |
| 109/113 | Blitza-ex | 279 € |
| 112/113 | Kyogre ★ | 5.900 € |
| 113/113 | Metagross ★ | 9.000 € |
| 114/113 | Azumarill | 135 € |
Häufige Fragen
Welche ist die wertvollste Karte aus EX Delta Species?
Es ist Metagross ★ 113/113, mit 9.000 € auf Cardmarket (günstigstes Near-Mint-Angebot, Abfrage vom 2. November 2026). Die Rangliste oben folgt den Abfragen; jede Kartenseite nennt ihr Datum.
Wie viele Karten umfasst EX Delta Species?
EX Delta Species umfasst 114 Karten. Alle sind in der Cardaly-App, wo du sie deiner Sammlung hinzufügen kannst. Auf dieser Website haben 99 eine Preisseite: die Karten, deren Preis Cardaly verfolgt, vorrangig jene mit echtem Marktwert.
Woher stammen diese Preise?
Aus CardMarket-Angeboten (der Referenz des europäischen Marktes): Die Preise der erfassten Karten werden regelmäßig abgefragt, und jede Preisseite nennt das Datum der letzten Abfrage. Dazu kommen echte Verkäufe gegradeter Karten (PSA, PCA, CCC).
Weitere Erweiterungen der Serie EX
Verfolge den Wert deiner EX Delta Species-Karten
Füge deine Karten und versiegelten Produkte hinzu: Cardaly bewertet deine Sammlung zu Marktpreisen und verfolgt ihre Entwicklung.
Kostenlos für iPhone und Android · am Computer die Web-App, ohne Installation.

