Las cartas más caras de Delta Species (noviembre de 2026)
Delta Species es una expansión del JCC Pokémon; tiene 114 cartas. Su carta más cara es Metagross ★ 113/113: 9000 € en Cardmarket (anuncio Near Mint más barato, registro del 2 de noviembre de 2026). Abajo: la clasificación de las cartas más caras, la lista completa con el precio de cada carta, las rarezas y los productos sellados.
Las cartas más caras de Delta Species
Delta Species tiene 114 cartas, todas en la app Cardaly. En este sitio, 99 tienen ficha de precio: las cartas cuyo precio sigue Cardaly, empezando por las que tienen valor real de mercado.
Ordenadas por precio CardMarket, de mayor a menor. Cada carta abre su ficha de precio, con historial y ventas graduadas cuando las tenemos.
- 1
Metagross ★ 113/1139000 € - 2
Flareon ex 108/113800 € - 3
Latias δ 8/113320 € - 4
Tyranitar δ 16/113300 € - 5
Jolteon δ 7/113300 € - 6
Dragonite δ 3/113259,99 € - 7
Flareon δ 5/113250 € - 8
Rayquaza δ 13/113200 € - 9
Salamence δ 14/113126 € - 10
Gardevoir δ 6/113120 € - 11
Ditto 36/11399,99 € - 12
Ditto 39/11379,99 € - 13
Ditto 37/11349,98 € - 14
Metagross δ 11/11345 € - 15
Ditto 63/11340 € - 16
Ditto 61/11330 € - 17
Ditto 40/11329,98 € - 18
Ditto 35/11329,90 € - 19
Holon Transceiver 98/11323,55 € - 20
Ditto 38/11320 € - 21
Ditto 64/11320 € - 22
Ditto 62/11316,90 € - 23
Azurill 20/11315 € - 24
Holon's Magneton 22/11315 €
Precios de los anuncios de CardMarket (el más barato en estado Near Mint), actualizado el 8 de noviembre de 2026.
Lista de cartas de Delta Species
Las 99 cartas con precio, en orden de numeración, de 114 cartas en total. Cada carta abre su ficha de precio.
| N.º | Carta | Precio |
|---|---|---|
| 1/113 | Beedrill δ | 80 € |
| 2/113 | Crobat δ | 60 € |
| 3/113 | Dragonite δ | 259,99 € |
| 4/113 | Espeon δ | 240 € |
| 5/113 | Flareon δ | 250 € |
| 6/113 | Gardevoir δ | 120 € |
| 7/113 | Jolteon δ | 300 € |
| 8/113 | Latias δ | 320 € |
| 9/113 | Latios δ | 154,99 € |
| 10/113 | Marowak δ | 100 € |
| 11/113 | Metagross δ | 45 € |
| 12/113 | Mewtwo δ | 500 € |
| 13/113 | Rayquaza δ | 200 € |
| 14/113 | Salamence δ | 126 € |
| 15/113 | Starmie δ | 200 € |
| 16/113 | Tyranitar δ | 300 € |
| 17/113 | Umbreon δ | 500 € |
| 18/113 | Vaporeon δ | 650 € |
| 19/113 | Azumarill δ | 14,99 € |
| 20/113 | Azurill | 15 € |
| 21/113 | Holon's Electrode | 3,99 € |
| 22/113 | Holon's Magneton | 15 € |
| 23/113 | Hypno | 22 € |
| 24/113 | Mightyena δ | 4,99 € |
| 25/113 | Porygon2 | 5,50 € |
| 26/113 | Rain Castform | 14 € |
| 27/113 | Sandslash δ | 85 € |
| 28/113 | Slowking | 15 € |
| 29/113 | Snow-cloud Castform | 1,50 € |
| 30/113 | Starmie δ | 350 € |
| 32/113 | Swellow | 5 € |
| 33/113 | Weezing | 8 € |
| 35/113 | Ditto | 29,90 € |
| 36/113 | Ditto | 99,99 € |
| 37/113 | Ditto | 49,98 € |
| 38/113 | Ditto | 20 € |
| 39/113 | Ditto | 79,99 € |
| 40/113 | Ditto | 29,98 € |
| 41/113 | Dragonair δ | 15 € |
| 42/113 | Dragonair δ | 350 € |
| 43/113 | Golbat | 2,80 € |
| 44/113 | Hariyama | 9 € |
| 45/113 | Illumise | 4 € |
| 46/113 | Kakuna | 3,49 € |
| 47/113 | Kirlia | 15 € |
| 48/113 | Magneton | 8 € |
| 49/113 | Metang δ | 14,90 € |
| 50/113 | Persian | 10 € |
| 51/113 | Pupitar δ | 14,99 € |
| 52/113 | Rapidash | 7 € |
| 53/113 | Shelgon δ | 4 € |
| 54/113 | Shelgon δ | 10 € |
| 55/113 | Skarmory | 14 € |
| 56/113 | Volbeat | 4,99 € |
| 57/113 | Bagon δ | 2 € |
| 58/113 | Bagon δ | 5 € |
| 59/113 | Beldum δ | 3,49 € |
| 60/113 | Cubone | 6 € |
| 61/113 | Ditto | 30 € |
| 62/113 | Ditto | 16,90 € |
| 63/113 | Ditto | 40 € |
| 64/113 | Ditto | 20 € |
| 65/113 | Dratini δ | 3 € |
| 66/113 | Dratini δ | 9,95 € |
| 67/113 | Drowzee | 6 € |
| 68/113 | Eevee δ | 30 € |
| 69/113 | Eevee | 29 € |
| 70/113 | Holon's Magnemite | 2,98 € |
| 71/113 | Holon's Voltorb | 1,97 € |
| 73/113 | Larvitar δ | 5 € |
| 75/113 | Makuhita | 2,99 € |
| 76/113 | Marill | 4 € |
| 77/113 | Meowth | 15 € |
| 78/113 | Ponyta | 2 € |
| 79/113 | Poochyena | 4,90 € |
| 81/113 | Ralts | 6,99 € |
| 82/113 | Sandshrew | 3,49 € |
| 83/113 | Slowpoke | 4 € |
| 84/113 | Staryu | 4,99 € |
| 85/113 | Staryu | 3 € |
| 89/113 | Dual Ball | 2,60 € |
| 91/113 | Holon Farmer | 100 € |
| 92/113 | Holon Lass | 1,50 € |
| 93/113 | Holon Mentor | 10 € |
| 95/113 | Holon Researcher | 1,50 € |
| 96/113 | Holon Ruins | 7,90 € |
| 97/113 | Holon Scientist | 4 € |
| 98/113 | Holon Transceiver | 23,55 € |
| 100/113 | Superlevante | 6 € |
| 103/113 | Energía Oscura | 2 € |
| 104/113 | Holon Energy FF | 49,99 € |
| 105/113 | Holon Energy GL | 49,99 € |
| 106/113 | Holon Energy WP | 1,44 € |
| 107/113 | Energía Metálica | 1,40 € |
| 108/113 | Flareon ex | 800 € |
| 109/113 | Jolteon ex | 279 € |
| 112/113 | Kyogre ★ | 5900 € |
| 113/113 | Metagross ★ | 9000 € |
| 114/113 | Azumarill | 135 € |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la carta más cara de Delta Species?
Es Metagross ★ 113/113, a 9000 € en Cardmarket (anuncio Near Mint más barato, registro del 2 de noviembre de 2026). La clasificación de arriba sigue los registros; cada ficha indica la fecha del suyo.
¿Cuántas cartas tiene Delta Species?
Delta Species tiene 114 cartas. Todas están en la app Cardaly, donde puedes añadirlas a tu colección. En este sitio, 99 tienen ficha de precio: las cartas cuyo precio sigue Cardaly, empezando por las que tienen valor real de mercado.
¿De dónde vienen estos precios?
De los anuncios de CardMarket (la referencia del mercado europeo): los precios de las cartas que seguimos se registran con regularidad, y cada ficha indica la fecha de su último registro. Se suman ventas reales de cartas graduadas (PSA, PCA, CCC).
Otras expansiones de la serie EX
Sigue el valor de tus cartas Delta Species
Añade tus cartas y productos sellados: Cardaly valora tu colección a precios de mercado y sigue su evolución.
Gratis en iPhone y Android · en el ordenador, la app web, sin instalación.

