Glurak-Karten: Wert und Preise (Stand: November 2026)
N° 0006 · Flammen-Pokémon
Dieses Pokémon kann mit seinen Flügeln eine Höhe von bis zu 1 400 m erreichen. Es spuckt sehr heißes Feuer.
- Feuer
- Flug
Die wertvollste Glurak-Karte, die Cardaly verfolgt, ist Schimmerndes Glurak 107/105 (Neo Destiny): 10.999,99 € auf Cardmarket (Abfrage vom 6. November 2026). Cardaly verfolgt 106 Glurak-Karten mit Preis aus 50 Erweiterungen, von 1,49 € bis 10.999,99 €. Sie sind von der wertvollsten bis zur günstigsten sortiert; jede öffnet ihre Preisseite mit Verlauf.
Die wertvollsten Glurak-Karten
Schimmerndes Glurak 107/105Neo Destiny10.999,99 €
Charizard ★ δ 100/101EX Dragon Frontiers7.499,99 €
Glurak-ex 105/112EX Feuerrot & Blattgrün5.499,99 €
Glurak 146/144Skyridge2.500 €
M Charizard-EX 108/106Flammenmeer999 €
Glurak 100/97EX Drache920 €
Charizard-EX 100/106Flammenmeer750 €
Dunkles Glurak 4/82Team Rocket700 €
Glurak δ 4/100EX Crystal Guardians465 €
Glurak 4/102Grundset449 €
Mega-Glurak X-ex 125/094Fatale Flammen429,98 €
Glurak-GX SV49Verborgenes Schicksal Glitzer-Tresor429,90 €
Glurak-GX 150/147Nacht in Flammen329 €
Glurak-ex 199/165151289,99 €
Mega-Glurak Y-ex 294/217Erhabene Helden245 €
Glurak 39/165Expedition245 €
Glurak 103/100Sturmtief225 €
Glurak-ex 234/091Paldeas Schicksale210 €
M Charizard-EX 69/106Flammenmeer200 €
Reshiram & Charizard-GX 217/214Kräfte im Einklang195 €
Glurak G 143/147Ultimative Sieger190 €
Mega-Glurak X-ex 130/094Fatale Flammen190 €
Special Delivery Charizard SWSH075SCSC Promokarten184,91 €
Glurak VMAX 74/073Weg des Champs175 €
Alle Glurak-Karten, von der wertvollsten zur günstigsten
| Karte | Erweiterung | Preis |
|---|---|---|
| Schimmerndes Glurak 107/105 | Neo Destiny | 10.999,99 € |
| Charizard ★ δ 100/101 | EX Dragon Frontiers | 7.499,99 € |
| Glurak-ex 105/112 | EX Feuerrot & Blattgrün | 5.499,99 € |
| Glurak 146/144 | Skyridge | 2.500 € |
| M Charizard-EX 108/106 | Flammenmeer | 999 € |
| Glurak 100/97 | EX Drache | 920 € |
| Charizard-EX 100/106 | Flammenmeer | 750 € |
| Dunkles Glurak 4/82 | Team Rocket | 700 € |
| Glurak δ 4/100 | EX Crystal Guardians | 465 € |
| Glurak 4/102 | Grundset | 449 € |
| Mega-Glurak X-ex 125/094 | Fatale Flammen | 429,98 € |
| Glurak-GX SV49 | Verborgenes Schicksal Glitzer-Tresor | 429,90 € |
| Glurak-GX 150/147 | Nacht in Flammen | 329 € |
| Glurak-ex 199/165 | 151 | 289,99 € |
| Mega-Glurak Y-ex 294/217 | Erhabene Helden | 245 € |
| Glurak 39/165 | Expedition | 245 € |
| Glurak 103/100 | Sturmtief | 225 € |
| Glurak-ex 234/091 | Paldeas Schicksale | 210 € |
| M Charizard-EX 69/106 | Flammenmeer | 200 € |
| Reshiram & Charizard-GX 217/214 | Kräfte im Einklang | 195 € |
| Glurak G 143/147 | Ultimative Sieger | 190 € |
| Mega-Glurak X-ex 130/094 | Fatale Flammen | 190 € |
| Special Delivery Charizard SWSH075 | SCSC Promokarten | 184,91 € |
| Glurak VMAX 74/073 | Weg des Champs | 175 € |
| Glurak V 79/073 | Weg des Champs | 170 € |
| M Charizard-EX 12/83 | Generationen | 170 € |
| M Charizard-EX 107/106 | Flammenmeer | 165 € |
| Dunkles Glurak 21/82 | Team Rocket | 155 € |
| Glurak G DP45 | Promo DP | 145 € |
| Glurak V 154/172 | Strahlende Sterne | 140 € |
| Glurak 40/165 | Expedition | 139,95 € |
| Glurak 6/108 | EX Power Keepers | 133 € |
| Glurak SM158 | SM Promokarten | 131 € |
| M Charizard-EX 101/108 | Evolution | 130 € |
| Reshiram & Charizard-GX SM201 | SM Promokarten | 129 € |
| Glurak 4/102 | 30 Jahre | 120 € |
| Charizard-EX XY121 | XY Promokarten | 119,99 € |
| Glurak 3/132 | Rätselhafte Wunder | 100 € |
| Charizard-EX XY17 | XY Promokarten | 100 € |
| Glurak 11/108 | Evolution | 96,99 € |
| Glurak SWSH066 | SCSC Promokarten | 92,44 € |
| M Charizard-EX 13/106 | Flammenmeer | 89,99 € |
| Glurak 19/113 | Legendary Treasures | 86,52 € |
| Charizard & Braixen-GX SM230 | SM Promokarten | 79,99 € |
| Charizard & Braixen-GX 251/236 | Welten im Wandel | 79,99 € |
| Charizard & Braixen-GX 212/236 | Welten im Wandel | 66 € |
| Glurak-ex 223/197 | Obsidian Flammen | 65 € |
| Glurak VSTAR SWSH262 | SCSC Promokarten | 55 € |
| Charizard-EX 12/106 | Flammenmeer | 50 € |
| M Charizard-EX 13/108 | Evolution | 49,95 € |
| Charizard-EX XY29 | XY Promokarten | 45 € |
| Reshiram & Charizard-GX 20/214 | Kräfte im Einklang | 44 € |
| Glurak 1/99 | Arceus | 43,20 € |
| Glurak V SWSH260 | SCSC Promokarten | 40 € |
| Glurak VSTAR 174/172 | Strahlende Sterne | 36 € |
| Reshiram & Charizard-GX SM247 | SM Promokarten | 34,95 € |
| Glurak-GX SM60 | SM Promokarten | 33,99 € |
| Glurak RC5 | Generationen | 33 € |
| Glurak VMAX 20/189 | Flammende Finsternis | 30 € |
| Mega-Glurak X-ex MEP 023 | MEP Black Star Promos | 30 € |
| Glurak SM226 | SM Promokarten | 29,99 € |
| Glurak-ex 183/165 | 151 | 29,99 € |
| Glurak VMAX SWSH261 | SCSC Promokarten | 29 € |
| Glurak-GX SM195 | SM Promokarten | 28,99 € |
| Glurak G 20/147 | Ultimative Sieger | 26,90 € |
| Charizard-EX 11/83 | Generationen | 25 € |
| Glurak V 153/172 | Strahlende Sterne | 25 € |
| Glurak-ex 228/197 | Obsidian Flammen | 25 € |
| Charizard & Braixen-GX 22/236 | Welten im Wandel | 22 € |
| Glurak TG03 | Verlorener Ursprung Trainer-Galerie | 20 € |
| Charizard-EX 12/108 | Evolution | 19,50 € |
| Mega-Glurak Y-ex 022/217 | Play! Pokémon-Preispack Serie 9 | 19 € |
| Strahlendes Glurak 011/078 | Pokémon GO | 18 € |
| Mega-Glurak X-ex 013/094 | Play! Pokémon-Preispack Serie 9 | 15,99 € |
| Glurak V SWSH050 | SCSC Promokarten | 14,80 € |
| Mega-Glurak X-ex 109/094 | Fatale Flammen | 14,50 € |
| Glurak-GX 20/147 | Nacht in Flammen | 14 € |
| Siegfrieds Glurak V SWSH133 | SCSC Promokarten | 12,88 € |
| Glurak 5/18 | Meisterdetektiv Pikachu | 12,25 € |
| Glurak-ex 215/197 | Obsidian Flammen | 11,50 € |
| Charizard-EX 11/106 | Flammenmeer | 10 € |
| Glurak-ex 56 | SVP Black Star Promos | 9,99 € |
| Glurak-ex 74 | SVP Black Star Promos | 9,50 € |
| Glurak-GX SM211 | SM Promokarten | 9,49 € |
| Strahlendes Glurak 20/159 | Zenit der Könige | 9 € |
| Glurak-GX 9/68 | Verborgenes Schicksal | 7,99 € |
| Glurak VSTAR 18/172 | Strahlende Sterne | 7,98 € |
| Glurak VSTAR 19/159 | Zenit der Könige | 7,50 € |
| Glurak-ex 006/165 | 151 | 7,49 € |
| Glurak 14/181 | Teams Sind Trumpf | 6 € |
| Glurak V 19/189 | Flammende Finsternis | 5,90 € |
| Glurak V 18/159 | Zenit der Könige | 5 € |
| Glurak V 17/172 | Strahlende Sterne | 4 € |
| Glurak-ex 054/091 | Paldeas Schicksale | 3,99 € |
| Mega-Glurak Y-ex 22/217 | Erhabene Helden | 3,96 € |
| Glurak 3/70 | Majestät Der Drachen | 3,93 € |
| Glurak-ex 161 | SVP Black Star Promos | 3,50 € |
| Glurak-ex 125/197 | Obsidian Flammen | 3 € |
| Mega-Glurak Y-ex MEP 030 | MEP Black Star Promos | 2,59 € |
| Glurak 25/185 | Farbenschock | 1,49 € |
| Blaine's Charizard 2/132 | Gym Challenge | — |
| Glurak 136/135 | Plasma-Sturm | — |
| Glurak 4/130 | Base Set 2 | — |
| Glurak 6/165 | Expedition | — |
| Glurak 20/149 | Überschrittene Schwellen | — |
| Glurak-ex 196 | SVP Black Star Promos | — |
Unverbindliche Preise aus CardMarket-Angeboten (günstigstes Angebot in Near Mint), für die erfassten Karten regelmäßig abgefragt (letzte Aktualisierung: 8. November 2026); jede Preisseite nennt das Datum ihrer Abfrage. Cardaly ist weder mit CardMarket noch mit den Spieleverlagen verbunden.
Häufige Fragen
Welche Glurak-Karte ist am wertvollsten?
Unter den verfolgten Karten ist es Schimmerndes Glurak 107/105 (Neo Destiny), mit 10.999,99 € auf Cardmarket (Abfrage vom 6. November 2026). Jede Kartenseite nennt das Datum ihrer Abfrage.
Wie viele Glurak-Karten gibt es?
Cardaly verfolgt 106 Glurak-Karten mit Marktwert aus 50 Erweiterungen. Die häufigsten Karten unter einem Euro sind nicht aufgeführt.
Woher stammen diese Preise?
Aus CardMarket-Angeboten (der Referenz des europäischen Marktes): Die Preise der erfassten Karten werden regelmäßig abgefragt, und jede Preisseite nennt das Datum der letzten Abfrage. Dazu kommen echte Verkäufe gegradeter Karten (PSA, PCA, CCC).
Verfolge den Wert deiner Glurak-Karten
Füge deine Karten und versiegelten Produkte hinzu: Cardaly bewertet deine Sammlung zu Marktpreisen und verfolgt ihre Entwicklung.
Kostenlos für iPhone und Android · am Computer die Web-App, ohne Installation.

