Carte Charizard: lista e prezzi CardMarket
N° 0006 · Pokémon Fiamma
Grazie alle possenti ali può volare fino a 1.400 m d’altezza. Le fiamme che sputa possono raggiungere temperature altissime.
La carta Charizard più costosa monitorata da Cardaly è Shining Charizard 107/105 (Neo Destiny): 8500 € su Cardmarket (rilevamento del 6 novembre 2026). Cardaly monitora 106 carte Charizard con un prezzo, in 50 espansioni, da 1,40 € a 8500 €. Sono ordinate dalla più preziosa alla meno; ognuna apre la sua scheda con lo storico.
Carte monitorate106
Prezzo più alto8500 €
Espansioni50
Le carte Charizard più costose
Shining Charizard 107/105Neo Destiny8500 €
Charizard ★ δ 100/101EX L'Isola dei Draghi4000 €
Charizard 146/144Skyridge3550 €
Charizard-ex 105/112EX RossoFuoco e VerdeFoglia1299 €
Dark Charizard 4/82Team Rocket950 €
Charizard-GX SV49Destino Sfuggente Tesoro Lucente950 €
M Charizard-EX 108/106Fuoco Infernale799 €
Charizard 136/135Uragano Plasma750 €
Mega Charizard X-ex 125/094Flamme Spettrali550 €
Charizard 4/102Set Base500 €
Charizard G LV.X DP45DP Black Star Promos500 €
Charizard 100/97EX Drago390 €
Charizard 6/165Expedition Set Base350 €
Charizard 103/100Fronte di Tempesta349,99 €
Charizard-EX 100/106Fuoco Infernale294,45 €
Charizard-ex 199/165151279,99 €
Mega Charizard Y-ex 294/217Ascesa Eroica275 €
Charizard G LV.X 143/147Supreme Victors249,99 €
Charizard-GX 150/147Ombre Infuocate229 €
Charizard V 79/073Futuri Campioni225 €
Charizard 4/10230° Anniversario220 €
Mega Charizard X-ex 130/094Flamme Spettrali209,90 €
Charizard δ 4/100EX Guardiani dei Cristalli200 €
Charizard V 154/172Astri Lucenti200 €
Tutte le carte Charizard, dalla più preziosa alla meno
| Carta | Espansione | Prezzo |
| Shining Charizard 107/105 | Neo Destiny | 8500 € |
| Charizard ★ δ 100/101 | EX L'Isola dei Draghi | 4000 € |
| Charizard 146/144 | Skyridge | 3550 € |
| Charizard-ex 105/112 | EX RossoFuoco e VerdeFoglia | 1299 € |
| Dark Charizard 4/82 | Team Rocket | 950 € |
| Charizard-GX SV49 | Destino Sfuggente Tesoro Lucente | 950 € |
| M Charizard-EX 108/106 | Fuoco Infernale | 799 € |
| Charizard 136/135 | Uragano Plasma | 750 € |
| Mega Charizard X-ex 125/094 | Flamme Spettrali | 550 € |
| Charizard 4/102 | Set Base | 500 € |
| Charizard G LV.X DP45 | DP Black Star Promos | 500 € |
| Charizard 100/97 | EX Drago | 390 € |
| Charizard 6/165 | Expedition Set Base | 350 € |
| Charizard 103/100 | Fronte di Tempesta | 349,99 € |
| Charizard-EX 100/106 | Fuoco Infernale | 294,45 € |
| Charizard-ex 199/165 | 151 | 279,99 € |
| Mega Charizard Y-ex 294/217 | Ascesa Eroica | 275 € |
| Charizard G LV.X 143/147 | Supreme Victors | 249,99 € |
| Charizard-GX 150/147 | Ombre Infuocate | 229 € |
| Charizard V 79/073 | Futuri Campioni | 225 € |
| Charizard 4/102 | 30° Anniversario | 220 € |
| Mega Charizard X-ex 130/094 | Flamme Spettrali | 209,90 € |
| Charizard δ 4/100 | EX Guardiani dei Cristalli | 200 € |
| Charizard V 154/172 | Astri Lucenti | 200 € |
| Special Delivery Charizard SWSH075 | SPSC Promo | 184,91 € |
| Charizard 39/165 | Expedition Set Base | 160 € |
| Charizard SM158 | SL Promo | 150 € |
| Dark Charizard 21/82 | Team Rocket | 150 € |
| M Charizard-EX 101/108 | Evoluzioni | 150 € |
| Charizard-ex 234/091 | Destino di Paldea | 149,99 € |
| Charizard 6/108 | Power Keepers | 149,99 € |
| M Charizard-EX 12/83 | Generazioni | 140 € |
| Charizard VMAX 74/073 | Futuri Campioni | 134 € |
| Reshiram & Charizard-GX 217/214 | Legami Inossidabili | 129,99 € |
| M Charizard-EX 107/106 | Fuoco Infernale | 125 € |
| M Charizard-EX 69/106 | Fuoco Infernale | 120 € |
| Charizard 11/108 | Evoluzioni | 114,95 € |
| Charizard 19/113 | Legendary Treasures | 86,52 € |
| Charizard SWSH066 | SPSC Promo | 85 € |
| Reshiram & Charizard-GX SM201 | SL Promo | 80 € |
| Charizard & Braixen-GX 251/236 | Eclissi Cosmica | 78 € |
| Charizard 40/165 | Expedition Set Base | 64,90 € |
| Charizard 3/132 | Prodigi Segreti | 60 € |
| M Charizard-EX 13/106 | Fuoco Infernale | 60 € |
| Charizard-ex 223/197 | Ossidiana Infuocata | 52 € |
| Charizard-EX XY17 | XY Promo | 52 € |
| Charizard V ASTRO SWSH262 | SPSC Promo | 50 € |
| Charizard-ex 183/165 | 151 | 47,50 € |
| Charizard & Braixen-GX 212/236 | Eclissi Cosmica | 45 € |
| Charizard V SWSH260 | SPSC Promo | 35 € |
| Charizard 1/99 | Arceus | 35 € |
| Charizard VMAX 20/189 | Fiamme Oscure | 35 € |
| Charizard-EX 11/83 | Generazioni | 35 € |
| Reshiram & Charizard-GX SM247 | SL Promo | 34,95 € |
| Charizard RC5 | Generazioni | 34 € |
| Charizard SM226 | SL Promo | 33 € |
| Reshiram & Charizard-GX 20/214 | Legami Inossidabili | 30 € |
| Charizard G 20/147 | Supreme Victors | 29 € |
| Charizard VMAX SWSH261 | SPSC Promo | 27 € |
| Charizard & Braixen-GX SM230 | SL Promo | 25,49 € |
| M Charizard-EX 13/108 | Evoluzioni | 25 € |
| Charizard V ASTRO 174/172 | Astri Lucenti | 24 € |
| Charizard TG03 | Origine Perduta Galleria Allenatori | 22,73 € |
| Mega Charizard X-ex MEP 023 | MEP Black Star Promos | 22 € |
| Charizard & Braixen-GX 22/236 | Eclissi Cosmica | 21 € |
| Charizard-EX 12/106 | Fuoco Infernale | 19,90 € |
| Charizard 20/149 | Confini Varcati | 18 € |
| Charizard-ex 228/197 | Ossidiana Infuocata | 18 € |
| Charizard-EX 11/106 | Fuoco Infernale | 17 € |
| Charizard-GX 20/147 | Ombre Infuocate | 16 € |
| Charizard-GX SM211 | SL Promo | 15,99 € |
| Charizard V 153/172 | Astri Lucenti | 15 € |
| Mega Charizard X-ex 013/094 | Busta premio Play! Pokémon serie 9 | 14,99 € |
| Charizard-EX 12/108 | Evoluzioni | 14,99 € |
| Mega Charizard X-ex 109/094 | Flamme Spettrali | 13 € |
| Charizard V di Lance SWSH133 | SPSC Promo | 12,50 € |
| Charizard Lucente 011/078 | Pokémon GO | 11,97 € |
| Charizard-GX SM195 | SL Promo | 10 € |
| Mega Charizard Y-ex 022/217 | Busta premio Play! Pokémon serie 9 | 9,99 € |
| Charizard 5/18 | Detective Pikachu | 9,75 € |
| Charizard-GX 9/68 | Destino Sfuggente | 9,50 € |
| Charizard-ex 215/197 | Ossidiana Infuocata | 6,99 € |
| Charizard-ex 74 | SVP Black Star Promos | 6,95 € |
| Charizard V SWSH050 | SPSC Promo | 6 € |
| Charizard Lucente 20/159 | Zenit Regale | 6 € |
| Charizard V ASTRO 19/159 | Zenit Regale | 5,99 € |
| Charizard 14/181 | Gioco di Squadra | 4,97 € |
| Charizard V 19/189 | Fiamme Oscure | 4,90 € |
| Charizard-ex 006/165 | 151 | 4,49 € |
| Charizard V ASTRO 18/172 | Astri Lucenti | 4,30 € |
| Charizard 3/70 | Trionfo Dei Draghi | 3,95 € |
| Charizard V 18/159 | Zenit Regale | 3,80 € |
| Charizard-ex 161 | SVP Black Star Promos | 3 € |
| Charizard-ex 56 | SVP Black Star Promos | 2,99 € |
| Charizard V 17/172 | Astri Lucenti | 2,99 € |
| Charizard-ex 125/197 | Ossidiana Infuocata | 2,94 € |
| Mega Charizard Y-ex 22/217 | Ascesa Eroica | 1,90 € |
| Mega Charizard Y-ex MEP 030 | MEP Black Star Promos | 1,50 € |
| Charizard 25/185 | Voltaggio Sfolgorante | 1,50 € |
| Charizard-ex 054/091 | Destino di Paldea | 1,40 € |
| Blaine's Charizard 2/132 | Gym Challenge | — |
| Charizard 4/130 | Base Set 2 | — |
| Charizard-EX XY121 | XY Promo | — |
| Charizard-EX XY29 | XY Promo | — |
| Charizard-GX SM60 | SL Promo | — |
| Charizard-ex 196 | SVP Black Star Promos | — |
Prezzi indicativi dagli annunci CardMarket (l’annuncio più economico in Near Mint), rilevati regolarmente per le carte monitorate (ultimo aggiornamento: 8 novembre 2026); ogni scheda indica la data del rilevamento. Cardaly non è affiliato a CardMarket né agli editori dei giochi.
Domande frequenti
Qual è la carta Charizard più costosa?
Tra le carte che monitoriamo, è Shining Charizard 107/105 (Neo Destiny), quotata 8500 € su Cardmarket (rilevamento del 6 novembre 2026). Ogni scheda indica la data del suo rilevamento.
Quante carte Charizard esistono?
Cardaly monitora 106 carte Charizard con valore di mercato, in 50 espansioni. Le carte più comuni, sotto un euro, non sono elencate.
Da dove vengono questi prezzi?
Dagli annunci CardMarket (il riferimento del mercato europeo): i prezzi delle carte monitorate vengono rilevati regolarmente, e ogni scheda indica la data dell'ultimo rilevamento. Si aggiungono vendite reali di carte gradate (PSA, PCA, CCC).