Las cartas más caras de EX Fuerzas Ocultas
EX Fuerzas Ocultas (Unseen Forces en inglés) es una expansión del JCC Pokémon; tiene 145 cartas. Su carta más cara es Lugia ex 105/115: 1800 € en Cardmarket (anuncio Near Mint más barato, registro del 8 de noviembre de 2026). Abajo: la clasificación de las cartas más caras, la lista completa con el precio de cada carta, las rarezas y los productos sellados.
Las cartas más caras de EX Fuerzas Ocultas
EX Fuerzas Ocultas tiene 145 cartas, todas en la app Cardaly. En este sitio, 104 tienen ficha de precio: las cartas cuyo precio sigue Cardaly, empezando por las que tienen valor real de mercado.
Ordenadas por precio CardMarket, de mayor a menor. Cada carta abre su ficha de precio, con historial y ventas graduadas cuando las tenemos.
- 1
Lugia ex 105/1151800 € - 2
Scizor ex 108/115499 € - 3
Houndoom 7/115100 € - 4
Vaporeon 19/11570 € - 5
Unown ?65,90 € - 6
Jolteon 8/11565 € - 7
Ampharos 1/11560 € - 8
Unown P60 € - 9
Unown B55 € - 10
Unown H50 € - 11
Unown S50 € - 12
Unown J49,90 € - 13
Unown D45 € - 14
Unown G45 € - 15
Unown O45 € - 16
Unown R45 € - 17
Ariados 2/11545 € - 18
Poliwrath 11/11540 € - 19
Unown V39 € - 20
Unown F35 € - 21
Unown K35 € - 22
Porygon2 12/11535 € - 23
Slowking 14/11535 € - 24
Bellossom 3/11530 €
Precios de los anuncios de CardMarket (el más barato en estado Near Mint), actualizado el 8 de noviembre de 2026.
Lista de cartas de EX Fuerzas Ocultas
Las 104 cartas con precio, en orden de numeración, de 145 cartas en total. Cada carta abre su ficha de precio.
| N.º | Carta | Precio |
|---|---|---|
| 1/115 | Ampharos | 60 € |
| 2/115 | Ariados | 37 € |
| 3/115 | Bellossom | 30 € |
| 4/115 | Feraligatr | 24,90 € |
| 5/115 | Flareon | 175 € |
| 6/115 | Forretress | 65 € |
| 7/115 | Houndoom | 100 € |
| 8/115 | Jolteon | 65 € |
| 10/115 | Octillery | 29,90 € |
| 11/115 | Poliwrath | 40 € |
| 12/115 | Porygon2 | 35 € |
| 13/115 | Slowbro | 45 € |
| 14/115 | Slowking | 35 € |
| 15/115 | Sudowoodo | 24,99 € |
| 16/115 | Sunflora | 120 € |
| 17/115 | Typhlosion | 15 € |
| 18/115 | Ursaring | 65 € |
| 19/115 | Vaporeon | 70 € |
| 21/115 | Cleffa | 10,99 € |
| 22/115 | Electabuzz | 5,80 € |
| 23/115 | Elekid | 11 € |
| 24/115 | Hitmonchan | 4,99 € |
| 25/115 | Hitmonlee | 5 € |
| 26/115 | Hitmontop | 13 € |
| 28/115 | Jynx | 13 € |
| 29/115 | Lugia | 49,99 € |
| 30/115 | Murkrow | 4,49 € |
| 31/115 | Smoochum | 15 € |
| 32/115 | Stantler | 1,65 € |
| 33/115 | Tyrogue | 7,50 € |
| 34/115 | Aipom | 3,95 € |
| 36/115 | Clefable | 6 € |
| 38/115 | Croconaw | 5,99 € |
| 39/115 | Granbull | 1,50 € |
| 40/115 | Lanturn | 2 € |
| 42/115 | Miltank | 2,99 € |
| 43/115 | Noctowl | 3,95 € |
| 44/115 | Quagsire | 2 € |
| 45/115 | Quilava | 1,50 € |
| 46/115 | Scyther | 4 € |
| 47/115 | Shuckle | 8 € |
| 48/115 | Smeargle | 4 € |
| 49/115 | Xatu | 1 € |
| 55/115 | Eevee | 8,90 € |
| 56/115 | Flaaffy | 1 € |
| 58/115 | Gloom | 1 € |
| 65/115 | Onix | 1,49 € |
| 67/115 | Poliwag | 1 € |
| 71/115 | Remoraid | 2 € |
| 72/115 | Slowpoke | 3 € |
| 78/115 | Totodile | 3 € |
| 80/115 | Curse Powder | 3,80 € |
| 81/115 | Sistema de Reciclaje de Energía | 1,50 € |
| 85/115 | Fluffy Berry | 1,80 € |
| 86/115 | Mary's Request | 1,25 € |
| 87/115 | Poké Ball | 3,50 € |
| 88/115 | Pokémon Reversal | 5 € |
| 89/115 | Professor Elm's Training Method | 1,50 € |
| 90/115 | Protective Orb | 1 € |
| 92/115 | Solid Rage | 4 € |
| 93/115 | Warp Point | 1,99 € |
| 96/115 | Energía Oscura | 25 € |
| 97/115 | Energía Metálica | 2,20 € |
| 98/115 | Boost Energy | 6,95 € |
| 99/115 | Cyclone Energy | 1,18 € |
| 100/115 | Energía Curvatura | 2 € |
| 101/115 | Blissey ex | 120 € |
| 103/115 | Feraligatr ex | 290 € |
| 105/115 | Lugia ex | 2000 € |
| 106/115 | Meganium ex | 300 € |
| 107/115 | Politoed ex | 600 € |
| 108/115 | Scizor ex | 499 € |
| 109/115 | Steelix ex | 2600 € |
| 110/115 | Typhlosion ex | 170 € |
| 111/115 | Tyranitar ex | 2000 € |
| 112/115 | Umbreon ex | 3999 € |
| 113/115 | Entei ★ | 2600 € |
| 114/115 | Raikou ★ | 3000 € |
| 115/115 | Suicune ★ | 5000 € |
| 116/115 | Rocket's Persian ex | 150 € |
| 117/115 | Celebi ex | 1300 € |
| ? | Unown | 65,90 € |
| A | Unown | 49,99 € |
| B | Unown | 55 € |
| D | Unown | 45 € |
| F | Unown | 80 € |
| G | Unown | 45 € |
| H | Unown | 50 € |
| J | Unown | 55 € |
| K | Unown | 45 € |
| L | Unown | 20 € |
| M | Unown | 22,99 € |
| N | Unown | 29 € |
| O | Unown | 45 € |
| P | Unown | 60 € |
| Q | Unown | 40 € |
| R | Unown | 45 € |
| S | Unown | 50 € |
| T | Unown | 35 € |
| U | Unown | 39,99 € |
| V | Unown | 39 € |
| X | Unown | 54,99 € |
| Y | Unown | 20 € |
| Z | Unown | 95 € |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la carta más cara de EX Fuerzas Ocultas?
Es Lugia ex 105/115, a 1800 € en Cardmarket (anuncio Near Mint más barato, registro del 8 de noviembre de 2026). La clasificación de arriba sigue los registros; cada ficha indica la fecha del suyo.
¿Cuántas cartas tiene EX Fuerzas Ocultas?
EX Fuerzas Ocultas tiene 145 cartas. Todas están en la app Cardaly, donde puedes añadirlas a tu colección. En este sitio, 104 tienen ficha de precio: las cartas cuyo precio sigue Cardaly, empezando por las que tienen valor real de mercado.
¿De dónde vienen estos precios?
De los anuncios de CardMarket (la referencia del mercado europeo): los precios de las cartas que seguimos se registran con regularidad, y cada ficha indica la fecha de su último registro. Se suman ventas reales de cartas graduadas (PSA, PCA, CCC).
Otras expansiones de la serie EX
Sigue el valor de tus cartas EX Fuerzas Ocultas
Añade tus cartas y productos sellados: Cardaly valora tu colección a precios de mercado y sigue su evolución.
Gratis en iPhone y Android · en el ordenador, la app web, sin instalación.

