Écarlate et Violet : liste des cartes et prix
Tout ce qu'il faut savoir sur l'extension Pokémon Écarlate et Violet (Scarlet & Violet en anglais) : les cartes qui valent le plus, leurs raretés, et le prix des produits scellés. Les cotes de cette page sont relues automatiquement — pas de prix figé au jour de la rédaction.
Les cartes les plus chères de Écarlate et Violet
Écarlate et Violet compte 258 cartes en français. Cardaly en suit 50 — celles qui ont une vraie valeur marchande, réordonnées automatiquement selon leur cote.
Classées par cote CardMarket décroissante. Chaque carte ouvre sa fiche de cote, avec l'historique et les ventes gradées quand nous en avons.
Prix issus des annonces CardMarket (annonce la moins chère en état Near Mint), mis à jour le 20 septembre 2026. Voir notre méthodologie.
Liste des cartes de Écarlate et Violet
Les 50 cartes qui ont une cote, dans l’ordre de numérotation, sur 258 cartes au total. Chaque carte ouvre sa fiche de prix.
| N° | Carte | Cote |
|---|---|---|
| 122 | Craparoi | 9,7 € |
| 199 | Tissenboule | 5,5 € |
| 200 | Olivado | 4 € |
| 201 | Terracool | 4 € |
| 202 | Scovilain | 4 € |
| 203 | Carmadura | 11,99 € |
| 204 | Ramoloss | 29 € |
| 205 | Flingouste | 6,9 € |
| 206 | Taupikeau | 12 € |
| 207 | Oyacata | 15 € |
| 208 | Pachirisu | 10 € |
| 209 | Pohmarmotte | 7 € |
| 210 | Soporifik | 49 € |
| 211 | Tarsal | 39 € |
| 212 | Kirlia | 30 € |
| 213 | Pâtachiot | 7,9 € |
| 214 | Toutombe | 12,99 € |
| 215 | Riolu | 20 € |
| 216 | Mascaïman | 4,85 € |
| 217 | Craparoi | 5 € |
| 218 | Dogrino | 5 € |
| 219 | Lestombaile | 4 € |
| 220 | Scalpereur | 5,99 € |
| 221 | Étourmi | 10 € |
| 222 | Rongourmand | 5,99 € |
| 224 | Arcanin-ex | 4 € |
| 225 | Léviator-ex | 6 € |
| 227 | Miraidon-ex | 3 € |
| 228 | Gardevoir ex δ | 4,45 € |
| 231 | Koraidon-ex | 3,89 € |
| 235 | Pepper | 3,3 € |
| 237 | Éra | 3 € |
| 238 | Mimosa | 3,9 € |
| 239 | Pania | 3 € |
| 243 | Filentrappe-ex | 7,75 € |
| 244 | Miraidon-ex | 39 € |
| 245 | Gardevoir ex δ | 70 € |
| 246 | Fort-Ivoire-ex | 17,99 € |
| 247 | Koraidon-ex | 34 € |
| 248 | Roue-de-Fer-ex | 6,5 € |
| 249 | Pepper | 3,89 € |
| 250 | Jacq | 3,9 € |
| 251 | Mimosa | 18 € |
| 252 | Pania | 5 € |
| 253 | Miraidon-ex | 5 € |
| 254 | Koraidon-ex | 7 € |
| 255 | Faiblo Ball | 3,9 € |
| 256 | Super Bonbon | 3,95 € |
| 257 | Énergie Lightning de base | 3 € |
| 258 | Énergie Fighting de base | 3,95 € |
Questions fréquentes
Quelle est la carte la plus chère de Écarlate et Violet ?
Actuellement Gardevoir ex δ 245, cotée autour de 70 € sur CardMarket. Cette valeur évolue en continu : la liste ci-dessus est réordonnée automatiquement.
Combien de cartes de Écarlate et Violet sont suivies ?
Écarlate et Violet compte 258 cartes. Cardaly suit 50 cartes de Écarlate et Violet, en priorité celles qui ont une vraie valeur marchande. Le suivi s'étend au fil des sorties.
D'où viennent les prix ?
Des annonces CardMarket (la référence du marché européen), rafraîchies chaque nuit et à la consultation au-delà de 12 heures, et des ventes gradées réelles (PSA, PCA, CCC).
Les autres extensions du bloc Écarlate et Violet
Pour aller plus loin
Suis la valeur de tes cartes Écarlate et Violet
Ajoute tes cartes et tes scellés : Cardaly calcule la valeur de ta collection aux prix du marché et suit son évolution.
Télécharger sur l’App StoreCommencer gratuitement