
Faille Paradoxe : liste des cartes et prix
Faille Paradoxe (Paradox Rift en anglais) est une extension du JCC Pokémon, sortie le 3 novembre 2023 ; elle compte 266 cartes. Sa carte la plus chère est Groudon 199/182 : 159,99 € sur Cardmarket (annonce Near Mint la moins chère, relevé du 8 novembre 2026). Ci-dessous : le classement des cartes les plus chères, la liste complète avec la cote de chaque carte, les raretés et le prix des produits scellés.
Les cartes les plus chères de Faille Paradoxe
Faille Paradoxe compte 266 cartes, toutes dans l’app Cardaly. Sur ce site, 85 ont une fiche de cote : celles dont Cardaly suit le prix, en priorité les cartes qui ont une vraie valeur marchande.
Classées par cote CardMarket décroissante. Chaque carte ouvre sa fiche de cote, avec l'historique et les ventes gradées quand nous en avons.
- 1
Groudon 199/182159,99 € - 2
Altaria-ex 253/18295 € - 3
Rugit-Lune-ex 251/18254,99 € - 4
Garde-de-Fer-ex 249/18242 € - 5
Carchacrok-ex 245/18232,99 € - 6
Sarmuraï-ex 246/18229,90 € - 7
Gromago-ex 252/18228 € - 8
Posipi 193/18224,90 € - 9
Tokorico-ex 247/18224,90 € - 10
Yveltal 205/18223,88 € - 11
Steelix 208/18222 € - 12
Négapi 194/18220,99 € - 13
Magby 186/18220 € - 14
Babimanta 189/18216,90 € - 15
Morpeko 206/18215,99 € - 16
Paume-de-Fer-ex 248/18214,98 € - 17
Carchacrok-ex 260/18214,90 € - 18
Sœur Parasol 255/18213,99 € - 19
Tylton 213/18213,50 € - 20
Fongus-Furie 207/18211 € - 21
Pelage-Sablé-ex 250/18210 € - 22
Ramboum 212/1829,80 € - 23
Miasmax 204/1829,50 € - 24
Shaofouine 200/1829 €
Prix issus des annonces CardMarket (annonce la moins chère en état Near Mint), mis à jour le 8 novembre 2026. Voir notre méthodologie.
Liste des cartes de Faille Paradoxe
Les 85 cartes qui ont une cote, dans l’ordre de numérotation, sur 266 cartes au total. Chaque carte ouvre sa fiche de prix.
| N° | Carte | Cote |
|---|---|---|
| 58/182 | Mewtwo-ex | 1,90 € |
| 125/182 | Steelix | 0,02 € |
| 183/182 | Crabaraque | 3,50 € |
| 184/182 | Coléodôme | 4,80 € |
| 185/182 | Terracruel | 3 € |
| 186/182 | Magby | 20 € |
| 187/182 | Mite-de-Fer | 4,50 € |
| 188/182 | Stalgamin | 6,90 € |
| 189/182 | Babimanta | 16,90 € |
| 190/182 | Sorboul | 2,99 € |
| 191/182 | Sovkipou | 6,50 € |
| 192/182 | Délestin | 6 € |
| 193/182 | Posipi | 24,90 € |
| 194/182 | Négapi | 20,99 € |
| 195/182 | Zébibron | 5 € |
| 196/182 | Statitik | 8,99 € |
| 197/182 | Cléopsytra | 7,90 € |
| 198/182 | Mordudor | 5,99 € |
| 199/182 | Groudon | 159,99 € |
| 200/182 | Shaofouine | 9 € |
| 201/182 | Météno | 9 € |
| 202/182 | Gigansel | 4 € |
| 203/182 | Rampe-Ailes | 4,25 € |
| 204/182 | Miasmax | 9,50 € |
| 205/182 | Yveltal | 23,88 € |
| 206/182 | Morpeko | 15,99 € |
| 207/182 | Fongus-Furie | 11 € |
| 208/182 | Steelix | 22 € |
| 209/182 | Noacier | 6,89 € |
| 210/182 | Exagide | 7 € |
| 211/182 | Capumain | 9 € |
| 212/182 | Ramboum | 9,80 € |
| 213/182 | Tylton | 13,50 € |
| 214/182 | Porygon-Z | 8 € |
| 215/182 | Motorizard | 4,79 € |
| 216/182 | Têtes-de-Fer | 5 € |
| 217/182 | Momartik-ex | 2,80 € |
| 218/182 | Carmadura-ex | 1,99 € |
| 219/182 | Carchacrok-ex | 4,99 € |
| 220/182 | Sucreine-ex | 2,89 € |
| 221/182 | Sarmuraï-ex | 2 € |
| 222/182 | Tokorico-ex | 2,30 € |
| 223/182 | Paume-de-Fer-ex | 2 € |
| 224/182 | Tutankafer-ex | 2 € |
| 225/182 | Garde-de-Fer-ex | 3,50 € |
| 226/182 | Hoopa-ex | 2,65 € |
| 227/182 | Salarsen-ex | 2,90 € |
| 228/182 | Pelage-Sablé-ex | 1,89 € |
| 229/182 | Rugit-Lune-ex | 3,98 € |
| 230/182 | Exagide-ex | 1,50 € |
| 231/182 | Gromago-ex | 2,40 € |
| 232/182 | Altaria-ex | 3 € |
| 233/182 | Famignol-ex | 4 € |
| 234/182 | Lestombaile-ex | 1,97 € |
| 235/182 | Okuba | 1 € |
| 236/182 | Meloco | 1,84 € |
| 237/182 | Norman | 1,49 € |
| 238/182 | Sœur Parasol | 3 € |
| 239/182 | Vitalité de la Professeure Olim | 1 € |
| 241/182 | Cayenn | 1,19 € |
| 242/182 | Pierrick | 1,50 € |
| 243/182 | Anis | 1 € |
| 244/182 | Tully | 1,49 € |
| 245/182 | Carchacrok-ex | 32,99 € |
| 246/182 | Sarmuraï-ex | 29,90 € |
| 247/182 | Tokorico-ex | 24,90 € |
| 248/182 | Paume-de-Fer-ex | 14,98 € |
| 249/182 | Garde-de-Fer-ex | 42 € |
| 250/182 | Pelage-Sablé-ex | 10 € |
| 251/182 | Rugit-Lune-ex | 54,99 € |
| 252/182 | Gromago-ex | 28 € |
| 253/182 | Altaria-ex | 95 € |
| 254/182 | Meloco | 7,50 € |
| 255/182 | Sœur Parasol | 13,99 € |
| 256/182 | Vitalité de la Professeure Olim | 7,99 € |
| 257/182 | Plan du Professeur Turum | 7,50 € |
| 258/182 | Cayenn | 8,50 € |
| 259/182 | Tully | 8,90 € |
| 260/182 | Carchacrok-ex | 14,90 € |
| 261/182 | Garde-de-Fer-ex | 5 € |
| 262/182 | Rugit-Lune-ex | 6 € |
| 263/182 | Terrain de Plage | 3,79 € |
| 264/182 | Attrape-Riposte | 2,99 € |
| 265/182 | Cape Luxueuse | 2,84 € |
| 266/182 | Énergie Inversion | 2 € |
Questions fréquentes
Quelle est la carte la plus chère de Faille Paradoxe ?
C’est Groudon 199/182, cotée 159,99 € sur Cardmarket (annonce Near Mint la moins chère, relevé du 8 novembre 2026). Le classement ci-dessus suit les relevés ; chaque fiche indique la date du sien.
Combien de cartes compte Faille Paradoxe ?
Faille Paradoxe compte 266 cartes. Toutes sont dans l’app Cardaly, où tu peux les ajouter à ta collection. Sur ce site, 85 ont une fiche de cote : celles dont Cardaly suit le prix, en priorité les cartes qui ont une vraie valeur marchande.
Quand est sortie Faille Paradoxe ?
Faille Paradoxe est sortie le 3 novembre 2023. Elle compte 266 cartes.
D'où viennent les prix ?
Des annonces CardMarket (la référence du marché européen) : les prix des cartes suivies sont relevés régulièrement, et chaque fiche indique la date de son dernier relevé. S'y ajoutent des ventes gradées réelles (PSA, PCA, CCC).
Les autres extensions du bloc Écarlate et Violet
Pour aller plus loin
Suis la valeur de tes cartes Faille Paradoxe
Ajoute tes cartes et tes scellés : Cardaly calcule la valeur de ta collection aux prix du marché et suit son évolution.
Gratuit sur iPhone et Android · sur ordinateur, l'app web, sans installation.

