
Die wertvollsten Karten aus Schwarze Blitze (November 2026)
Schwarze Blitze (Black Bolt auf Englisch) ist eine Erweiterung des Pokémon-Sammelkartenspiels, erschienen am 18. Juli 2025; sie umfasst 172 Karten. Ihre wertvollste Karte ist Victini 171/086: 460 € auf Cardmarket (günstigstes Near-Mint-Angebot, Abfrage vom 8. November 2026). Unten: die Rangliste der wertvollsten Karten, die vollständige Kartenliste mit dem Preis jeder Karte, die Seltenheiten und versiegelte Produkte.
Die wertvollsten Karten aus Schwarze Blitze
Schwarze Blitze umfasst 172 Karten, alle in der Cardaly-App. Auf dieser Website haben 84 eine Preisseite: die Karten, deren Preis Cardaly verfolgt, vorrangig jene mit echtem Marktwert.
Nach CardMarket-Preis sortiert, teuerste zuerst. Jede Karte öffnet ihre Preisseite mit Verlauf und Verkäufen gegradeter Karten, sofern vorhanden.
- 1
Victini 171/086Rare460 € - 2
Zekrom-ex 172/086Black White Rare399,99 € - 3
Zekrom-ex 166/086Special Illustration Rare179,99 € - 4
Branawarz 105/086Illustration Rare169,98 € - 5
Maxax 147/086Illustration Rare58 € - 6
Kyurem-ex 165/086Special Illustration Rare57 € - 7
Ns Plan 170/086Special Illustration Rare48 € - 8
Rabigator 137/086Illustration Rare47,25 € - 9
Serpiroyal-ex 164/086Special Illustration Rare45 € - 10
Ramoth 100/086Illustration Rare44,99 € - 11
Fasasnob 150/086Illustration Rare34,90 € - 12
Meistagrif 127/086Illustration Rare31 € - 13
Cerapendra 134/086Illustration Rare30 € - 14
Kobalium 144/086Illustration Rare28,85 € - 15
Genesect-ex 169/086Special Illustration Rare28,49 € - 16
Hutsassa 96/086Illustration Rare28,40 € - 17
Meloetta-ex 167/086Special Illustration Rare27,05 € - 18
Lithomith 129/086Illustration Rare26,99 € - 19
Demeteros 131/086Illustration Rare25 € - 20
Dressella 92/086Illustration Rare25 € - 21
Serpifeu 87/086Illustration Rare23 € - 22
Mamolida 108/086Illustration Rare23 € - 23
Galapaflos 106/086Illustration Rare22,50 € - 24
Cavalanzas 138/086Illustration Rare22,42 €
Preise aus CardMarket-Angeboten (günstigstes Angebot im Zustand Near Mint), aktualisiert am 8. November 2026.
Kartenliste von Schwarze Blitze
Die 84 Karten mit Preis, nach Setnummer sortiert, von insgesamt 172 Karten. Jede Karte öffnet ihre Preisseite.
| Nr. | Karte | Preis |
|---|---|---|
| 87/086 | Serpifeu | 32,99 € |
| 88/086 | Efoserp | 16,99 € |
| 89/086 | Vegimak | 15,99 € |
| 90/086 | Vegichita | 7,50 € |
| 91/086 | Lilminip | 14,90 € |
| 92/086 | Dressella | 32 € |
| 93/086 | Maracamba | 5 € |
| 94/086 | Laukaps | 13,19 € |
| 95/086 | Tarnpignon | 9,50 € |
| 96/086 | Hutsassa | 25 € |
| 97/086 | Flampion | 12 € |
| 98/086 | Flampivian | 10,50 € |
| 99/086 | Ignivor | 12 € |
| 100/086 | Ramoth | 40 € |
| 101/086 | Sodamak | 9,50 € |
| 102/086 | Sodachita | 9,98 € |
| 103/086 | Schallquap | 7 € |
| 104/086 | Mebrana | 10 € |
| 105/086 | Branawarz | 188 € |
| 106/086 | Galapaflos | 22,50 € |
| 107/086 | Karippas | 14 € |
| 108/086 | Mamolida | 29 € |
| 109/086 | Petznief | 10 € |
| 110/086 | Siberio | 10,99 € |
| 111/086 | Frigometri | 8,30 € |
| 112/086 | Emolga | 17,50 € |
| 113/086 | Zapplardin | 12,50 € |
| 114/086 | Zapplalek | 24 € |
| 115/086 | Zapplarang | 27,49 € |
| 116/086 | Somniam | 9,99 € |
| 117/086 | Somnivora | 9,90 € |
| 118/086 | Monozyto | 20 € |
| 119/086 | Mitodos | 11 € |
| 120/086 | Pygraulon | 9 € |
| 121/086 | Megalon | 6,90 € |
| 122/086 | Golbit | 8 € |
| 123/086 | Golgantes | 9,75 € |
| 124/086 | Rotomurf | 6,75 € |
| 125/086 | Praktibalk | 11 € |
| 126/086 | Strepoli | 7 € |
| 127/086 | Meistagrif | 43 € |
| 128/086 | Jiutesto | 7 € |
| 129/086 | Lithomith | 22 € |
| 130/086 | Castellith | 6,80 € |
| 131/086 | Demeteros | 50 € |
| 132/086 | Toxiped | 7,50 € |
| 133/086 | Rollum | 5,50 € |
| 134/086 | Cerapendra | 32,99 € |
| 135/086 | Ganovil | 6 € |
| 136/086 | Rokkaiman | 9,99 € |
| 137/086 | Rabigator | 55 € |
| 138/086 | Cavalanzas | 25,99 € |
| 139/086 | Klikk | 6,50 € |
| 140/086 | Kliklak | 6,90 € |
| 141/086 | Klikdiklak | 27,35 € |
| 142/086 | Gladiantri | 17 € |
| 143/086 | Caesurio | 16,49 € |
| 144/086 | Kobalium | 54,99 € |
| 145/086 | Milza | 16 € |
| 146/086 | Sharfax | 29 € |
| 147/086 | Maxax | 54 € |
| 148/086 | Dusselgurr | 16 € |
| 149/086 | Navitaub | 7,98 € |
| 150/086 | Fasasnob | 37,99 € |
| 151/086 | Ohrdoch | 17 € |
| 152/086 | Picochilla | 12,50 € |
| 153/086 | Chillabell | 10,50 € |
| 154/086 | Geronimatz | 6,99 € |
| 155/086 | Washakwil | 8,90 € |
| 156/086 | Serpiroyal-ex | 0,90 € |
| 157/086 | Kyurem-ex | 1 € |
| 158/086 | Zekrom-ex | 3 € |
| 159/086 | Meloetta-ex | 1,20 € |
| 161/086 | Genesect-ex | 1,20 € |
| 163/086 | Ns Plan | 2,20 € |
| 164/086 | Serpiroyal-ex | 40 € |
| 165/086 | Kyurem-ex | 114,90 € |
| 166/086 | Zekrom-ex | 300 € |
| 167/086 | Meloetta-ex | 45 € |
| 168/086 | Stalobor-ex | 26,90 € |
| 169/086 | Genesect-ex | 30 € |
| 170/086 | Ns Plan | 47,90 € |
| 171/086 | Victini | 400 € |
| 172/086 | Zekrom-ex | 425 € |
Die Seltenheiten von Schwarze Blitze
Die Seltenheit erklärt den größten Teil der Preisunterschiede innerhalb eines Sets. Diese kommen bei den erfassten Karten vor:
| Seltenheit | Erfasste Karten | Höchster Preis |
|---|---|---|
| Black White Rare | 1 | 425 € |
| Rare | 1 | 400 € |
| Special Illustration Rare | 7 | 300 € |
| Illustration Rare | 69 | 188 € |
| Ultra Rare | 1 | 3 € |
Versiegelte Produkte aus Schwarze Blitze
Displays, Boxen und Bundles dieser Erweiterung zum beobachteten Marktpreis. Der Maßstab, um ein Ladenangebot einzuschätzen.
| Produkt | Marktpreis |
|---|---|
| Booster Bundle Display | 920 € |
| Tech Sticker Collection Display | 499 € |
| Pokémon Center Elite Trainer Box | 267,66 € |
| & White Flare: Unova Mini Tin Display | 219 € |
| Unova Heavy Hitters Premium Collection | 138 € |
| Elite Trainer Box | 119 € |
| Booster Bundle | 77,80 € |
| & White Flare: Unova Victini Illustration Collection | 45 € |
| & White Flare: Unova Poster Collection | 44,98 € |
| Reuniclus Tech Sticker Collection | 30 € |
| & White Flare: Unova Alomomola Mini Tin | 24,90 € |
| & White Flare: Unova Lilligant Mini Tin | 24,90 € |
| & White Flare: Unova Mienshao Mini Tin | 24,90 € |
| & White Flare: Unova Volcarona Mini Tin | 24,90 € |
| & White Flare: Unova Krookodile Mini Tin | 24,68 € |
| & White Flare: Unova Chandelure Mini Tin | 24,50 € |
| & White Flare: Unova Eelektross Mini Tin | 22,89 € |
| & White Flare: Unova Garbodor Mini Tin | 21 € |
| Booster | 11,49 € |
Häufige Fragen
Welche ist die wertvollste Karte aus Schwarze Blitze?
Es ist Victini 171/086, mit 460 € auf Cardmarket (günstigstes Near-Mint-Angebot, Abfrage vom 8. November 2026). Die Rangliste oben folgt den Abfragen; jede Kartenseite nennt ihr Datum.
Wie viele Karten umfasst Schwarze Blitze?
Schwarze Blitze umfasst 172 Karten. Alle sind in der Cardaly-App, wo du sie deiner Sammlung hinzufügen kannst. Auf dieser Website haben 84 eine Preisseite: die Karten, deren Preis Cardaly verfolgt, vorrangig jene mit echtem Marktwert.
Wann ist Schwarze Blitze erschienen?
Schwarze Blitze ist am 18. Juli 2025 erschienen. Die Erweiterung umfasst 172 Karten.
Woher stammen diese Preise?
Aus CardMarket-Angeboten (der Referenz des europäischen Marktes): Die Preise der erfassten Karten werden regelmäßig abgefragt, und jede Preisseite nennt das Datum der letzten Abfrage. Dazu kommen echte Verkäufe gegradeter Karten (PSA, PCA, CCC).
Weitere Erweiterungen der Serie Écarlate et Violet
Verfolge den Wert deiner Schwarze Blitze-Karten
Füge deine Karten und versiegelten Produkte hinzu: Cardaly bewertet deine Sammlung zu Marktpreisen und verfolgt ihre Entwicklung.
Kostenlos für iPhone und Android · am Computer die Web-App, ohne Installation.

