
Le carte più costose di Luce Nera (aggiornato il 08/11/2026)
Luce Nera (Black Bolt in inglese) è un'espansione del GCC Pokémon, uscita il 18 luglio 2025; contiene 172 carte. La sua carta più costosa è Zekrom-ex 172/086: 230 € su Cardmarket (annuncio Near Mint più economico, rilevamento del 8 novembre 2026). Qui sotto: la classifica delle carte più costose, la lista completa con il prezzo di ogni carta, le rarità e i prodotti sigillati.
Le carte più costose di Luce Nera
Luce Nera contiene 172 carte, tutte nell'app Cardaly. Su questo sito, 84 hanno una scheda prezzo: le carte di cui Cardaly monitora il prezzo, a partire da quelle con un reale valore di mercato.
Ordinate per prezzo CardMarket, dal più alto. Ogni carta apre la sua scheda prezzo, con lo storico e le vendite gradate quando disponibili.
- 1
Zekrom-ex 172/086Black White Rare230 € - 2
Victini 171/086Rare210 € - 3
Zekrom-ex 166/086Special Illustration Rare169,99 € - 4
Seismitoad 105/086Illustration Rare110 € - 5
Kyurem-ex 165/086Special Illustration Rare45 € - 6
Volcarona 100/086Illustration Rare37 € - 7
Krookodile 137/086Illustration Rare29,99 € - 8
Piano di N 170/086Special Illustration Rare28 € - 9
Haxorus 147/086Illustration Rare27 € - 10
Snivy 87/086Illustration Rare27 € - 11
Eelektross 115/086Illustration Rare25,89 € - 12
Genesect-ex 169/086Special Illustration Rare22,88 € - 13
Serperior-ex 164/086Special Illustration Rare22 € - 14
Amoonguss 96/086Illustration Rare22 € - 15
Meloetta-ex 167/086Special Illustration Rare20,99 € - 16
Landorus 131/086Illustration Rare20 € - 17
Conkeldurr 127/086Illustration Rare20 € - 18
Lilligant 92/086Illustration Rare19,99 € - 19
Scolipede 134/086Illustration Rare16 € - 20
Cobalion 144/086Illustration Rare15 € - 21
Klinklang 141/086Illustration Rare14,50 € - 22
Unfezant 150/086Illustration Rare14 € - 23
Dwebble 129/086Illustration Rare13,99 € - 24
Eelektrik 114/086Illustration Rare13 €
Prezzi dagli annunci CardMarket (il più economico in condizione Near Mint), aggiornato il 8 novembre 2026.
Lista delle carte di Luce Nera
Le 84 carte con un prezzo, in ordine di numerazione, su 172 carte in totale. Ogni carta apre la sua scheda prezzo.
| N. | Carta | Prezzo |
|---|---|---|
| 87/086 | Snivy | 32,99 € |
| 88/086 | Servine | 16,99 € |
| 89/086 | Pansage | 15,99 € |
| 90/086 | Simisage | 7,50 € |
| 91/086 | Petilil | 14,90 € |
| 92/086 | Lilligant | 32 € |
| 93/086 | Maractus | 5 € |
| 94/086 | Karrablast | 13,19 € |
| 95/086 | Foongus | 9,50 € |
| 96/086 | Amoonguss | 25 € |
| 97/086 | Darumaka | 12 € |
| 98/086 | Darmanitan | 10,50 € |
| 99/086 | Larvesta | 12 € |
| 100/086 | Volcarona | 40 € |
| 101/086 | Panpour | 9,50 € |
| 102/086 | Simipour | 9,98 € |
| 103/086 | Tympole | 7 € |
| 104/086 | Palpitoad | 10 € |
| 105/086 | Seismitoad | 188 € |
| 106/086 | Tirtouga | 22,50 € |
| 107/086 | Carracosta | 14 € |
| 108/086 | Alomomola | 29 € |
| 109/086 | Cubchoo | 10 € |
| 110/086 | Beartic | 10,99 € |
| 111/086 | Cryogonal | 8,30 € |
| 112/086 | Emolga | 17,50 € |
| 113/086 | Tynamo | 12,50 € |
| 114/086 | Eelektrik | 24 € |
| 115/086 | Eelektross | 27,49 € |
| 116/086 | Munna | 9,99 € |
| 117/086 | Musharna | 9,90 € |
| 118/086 | Solosis | 20 € |
| 119/086 | Duosion | 11 € |
| 120/086 | Elgyem | 9 € |
| 121/086 | Beheeyem | 6,90 € |
| 122/086 | Golett | 8 € |
| 123/086 | Golurk | 9,75 € |
| 124/086 | Drilbur | 6,75 € |
| 125/086 | Timburr | 11 € |
| 126/086 | Gurdurr | 7 € |
| 127/086 | Conkeldurr | 43 € |
| 128/086 | Throh | 7 € |
| 129/086 | Dwebble | 22 € |
| 130/086 | Crustle | 6,80 € |
| 131/086 | Landorus | 50 € |
| 132/086 | Venipede | 7,50 € |
| 133/086 | Whirlipede | 5,50 € |
| 134/086 | Scolipede | 32,99 € |
| 135/086 | Sandile | 6 € |
| 136/086 | Krokorok | 9,99 € |
| 137/086 | Krookodile | 55 € |
| 138/086 | Escavalier | 25,99 € |
| 139/086 | Klink | 6,50 € |
| 140/086 | Klang | 6,90 € |
| 141/086 | Klinklang | 27,35 € |
| 142/086 | Pawniard | 17 € |
| 143/086 | Bisharp | 16,49 € |
| 144/086 | Cobalion | 54,99 € |
| 145/086 | Axew | 16 € |
| 146/086 | Fraxure | 29 € |
| 147/086 | Haxorus | 54 € |
| 148/086 | Pidove | 16 € |
| 149/086 | Tranquill | 7,98 € |
| 150/086 | Unfezant | 37,99 € |
| 151/086 | Audino | 17 € |
| 152/086 | Minccino | 12,50 € |
| 153/086 | Cinccino | 10,50 € |
| 154/086 | Rufflet | 6,99 € |
| 155/086 | Braviary | 8,90 € |
| 156/086 | Serperior-ex | 0,90 € |
| 157/086 | Kyurem-ex | 1 € |
| 158/086 | Zekrom-ex | 3 € |
| 159/086 | Meloetta-ex | 1,20 € |
| 161/086 | Genesect-ex | 1,20 € |
| 163/086 | Piano di N | 2,20 € |
| 164/086 | Serperior-ex | 40 € |
| 165/086 | Kyurem-ex | 114,90 € |
| 166/086 | Zekrom-ex | 300 € |
| 167/086 | Meloetta-ex | 45 € |
| 168/086 | Excadrill-ex | 26,90 € |
| 169/086 | Genesect-ex | 30 € |
| 170/086 | Piano di N | 47,90 € |
| 171/086 | Victini | 400 € |
| 172/086 | Zekrom-ex | 425 € |
Le rarità di Luce Nera
La rarità spiega gran parte della differenza di prezzo all'interno di un set. Ecco quelle presenti tra le carte che monitoriamo:
| Rarità | Carte monitorate | Prezzo più alto |
|---|---|---|
| Black White Rare | 1 | 425 € |
| Rare | 1 | 400 € |
| Special Illustration Rare | 7 | 300 € |
| Illustration Rare | 69 | 188 € |
| Ultra Rare | 1 | 3 € |
I prodotti sigillati di Luce Nera
Display, box e bundle dell'espansione, al prezzo osservato sul mercato. È il riferimento per valutare un'offerta in negozio.
| Prodotto | Prezzo di mercato |
|---|---|
| Booster Bundle Display | 920 € |
| Tech Sticker Collection Display | 499 € |
| Pokémon Center Elite Trainer Box | 267,66 € |
| & White Flare: Unova Mini Tin Display | 219 € |
| Unova Heavy Hitters Premium Collection | 138 € |
| Elite Trainer Box | 119 € |
| Booster Bundle | 77,80 € |
| & White Flare: Unova Victini Illustration Collection | 45 € |
| & White Flare: Unova Poster Collection | 44,98 € |
| Reuniclus Tech Sticker Collection | 30 € |
| & White Flare: Unova Alomomola Mini Tin | 24,90 € |
| & White Flare: Unova Lilligant Mini Tin | 24,90 € |
| & White Flare: Unova Mienshao Mini Tin | 24,90 € |
| & White Flare: Unova Volcarona Mini Tin | 24,90 € |
| & White Flare: Unova Krookodile Mini Tin | 24,68 € |
| & White Flare: Unova Chandelure Mini Tin | 24,50 € |
| & White Flare: Unova Eelektross Mini Tin | 22,89 € |
| & White Flare: Unova Garbodor Mini Tin | 21 € |
| Booster | 11,49 € |
Domande frequenti
Qual è la carta più costosa di Luce Nera?
È Zekrom-ex 172/086, a 230 € su Cardmarket (annuncio Near Mint più economico, rilevamento del 8 novembre 2026). La classifica qui sopra segue i rilevamenti; ogni scheda indica la data del proprio.
Quante carte contiene Luce Nera?
Luce Nera contiene 172 carte. Sono tutte nell'app Cardaly, dove puoi aggiungerle alla tua collezione. Su questo sito, 84 hanno una scheda prezzo: le carte di cui Cardaly monitora il prezzo, a partire da quelle con un reale valore di mercato.
Quando è uscito Luce Nera?
Luce Nera è uscito il 18 luglio 2025. Contiene 172 carte.
Da dove vengono questi prezzi?
Dagli annunci CardMarket (il riferimento del mercato europeo): i prezzi delle carte monitorate vengono rilevati regolarmente, e ogni scheda indica la data dell'ultimo rilevamento. Si aggiungono vendite reali di carte gradate (PSA, PCA, CCC).
Altre espansioni della serie Écarlate et Violet
Segui il valore delle tue carte Luce Nera
Aggiungi le tue carte e i prodotti sigillati: Cardaly valuta la tua collezione ai prezzi di mercato e ne segue l'andamento.
Gratis su iPhone e Android · sul computer, l'app web, senza installazione.

