Carte Pikachu: lista e prezzi CardMarket
N° 0025 · Pokémon Topo
I Pikachu si salutano fra loro unendo le code e facendovi passare elettricità attraverso.
- Elettro
La carta Pikachu più costosa monitorata da Cardaly è Pikachu ★ 104/110 (EX Fantasmi di Holon): 5300 € su Cardmarket (rilevamento del 8 novembre 2026). Cardaly monitora 158 carte Pikachu con un prezzo, in 69 espansioni, da 0,05 € a 5300 €. Sono ordinate dalla più preziosa alla meno; ognuna apre la sua scheda con lo storico.
Le carte Pikachu più costose
Pikachu ★ 104/110EX Fantasmi di Holon5300 €
Pikachu HGSS03HGSS Promo500 €
Pikachu-ex 276/217Ascesa Eroica444 €
Pikachu & Zekrom-GX SM168SL Promo280 €
_____'s Pikachu 24Wizards Black Star Promos260 €
Pikachu-ex 238/191Scintille Folgoranti200 €
Pikachu XY95XY Promo172,62 €
Pikachu-ex 277/217Ascesa Eroica154,99 €
Pikachu δ 93/92EX La Leggenda di Mew150 €
Pikachu & Zekrom-GX 162/181Gioco di Squadra130 €
Pikachu SM162SL Promo130 €
Pikachu & Zekrom-GX 184/181Gioco di Squadra119,94 €
Pikachu V SWSH145SPSC Promo109 €
Pikachu 241/236Eclissi Cosmica100 €
Detective Pikachu SM170SL Promo100 €
Pikachu 13/17POP Serie 4100 €
Pikachu BW54NB Promo99 €
Pikachu Volo 25Wizards Black Star Promos99 €
Pikachu 26Wizards Black Star Promos90 €
Pikachu Surf 114/111L'Ascesa dei Rivali90 €
Pikachu δ 13/17POP Serie 590 €
Pikachu 84/144Skyridge85 €
Pikachu V TG16Origine Perduta Galleria Allenatori84,99 €
Pikachu VMAX 188/185Voltaggio Sfolgorante84,95 €
Tutte le carte Pikachu, dalla più preziosa alla meno
| Carta | Espansione | Prezzo |
|---|---|---|
| Pikachu ★ 104/110 | EX Fantasmi di Holon | 5300 € |
| Pikachu HGSS03 | HGSS Promo | 500 € |
| Pikachu-ex 276/217 | Ascesa Eroica | 444 € |
| Pikachu & Zekrom-GX SM168 | SL Promo | 280 € |
| _____'s Pikachu 24 | Wizards Black Star Promos | 260 € |
| Pikachu-ex 238/191 | Scintille Folgoranti | 200 € |
| Pikachu XY95 | XY Promo | 172,62 € |
| Pikachu-ex 277/217 | Ascesa Eroica | 154,99 € |
| Pikachu δ 93/92 | EX La Leggenda di Mew | 150 € |
| Pikachu & Zekrom-GX 162/181 | Gioco di Squadra | 130 € |
| Pikachu SM162 | SL Promo | 130 € |
| Pikachu & Zekrom-GX 184/181 | Gioco di Squadra | 119,94 € |
| Pikachu V SWSH145 | SPSC Promo | 109 € |
| Pikachu 241/236 | Eclissi Cosmica | 100 € |
| Detective Pikachu SM170 | SL Promo | 100 € |
| Pikachu 13/17 | POP Serie 4 | 100 € |
| Pikachu BW54 | NB Promo | 99 € |
| Pikachu Volo 25 | Wizards Black Star Promos | 99 € |
| Pikachu 26 | Wizards Black Star Promos | 90 € |
| Pikachu Surf 114/111 | L'Ascesa dei Rivali | 90 € |
| Pikachu δ 13/17 | POP Serie 5 | 90 € |
| Pikachu 84/144 | Skyridge | 85 € |
| Pikachu V TG16 | Origine Perduta Galleria Allenatori | 84,99 € |
| Pikachu VMAX 188/185 | Voltaggio Sfolgorante | 84,95 € |
| Pikachu XY202 | XY Promo | 82 € |
| Pikachu 112/111 | L'Ascesa dei Rivali | 69,90 € |
| Pikachu Volo 113/111 | L'Ascesa dei Rivali | 60 € |
| Pikachu DP16 | DP Black Star Promos | 60 € |
| Pikachu-EX XY84 | XY Promo | 60 € |
| Pikachu 115/114 | Nero e Bianco | 59,90 € |
| Pikachu VMAX TG17 | Origine Perduta Galleria Allenatori | 56 € |
| Pikachu 4 | Wizards Black Star Promos | 49,90 € |
| Pikachu Surf 28 | Wizards Black Star Promos | 49 € |
| Pikachu-ex 247/191 | Scintille Folgoranti | 48 € |
| Pikachu 173/165 | 151 | 48 € |
| Pikachu SWSH020 | SPSC Promo | 44,50 € |
| Pikachu SM86 | SL Promo | 44,45 € |
| Pikachu & Zekrom-GX 33/181 | Gioco di Squadra | 44 € |
| Pikachu-ex 150/128 | 30° Anniversario | 44 € |
| Lt. Surge's Pikachu 81/132 | Gym Heroes | 43 € |
| Pikachu SM98 | SL Promo | 40 € |
| Pikachu-ex 149/128 | 30° Anniversario | 39 € |
| Pikachu 160/159 | Zenit Regale | 36,40 € |
| Pikachu 131/091 | Destino di Paldea | 36,07 € |
| Ash's Pikachu SM114 | SL Promo | 34,90 € |
| Pikachu GG30 | Zenit Regale Galleria di Galar | 32 € |
| Pikachu & Zekrom-GX SM248 | SL Promo | 30 € |
| Ash's Pikachu SM109 | SL Promo | 30 € |
| Pikachu V 170/185 | Voltaggio Sfolgorante | 29,98 € |
| Pikachu 94/123 | Tesori Misteriosi | 29,90 € |
| Ash's Pikachu SM113 | SL Promo | 29,90 € |
| Pikachu-ex 179/131 | Evoluzioni Prismatiche | 29 € |
| Pikachu 6/12 | McDonald's Collection 2015 | 29 € |
| Pikachu SM04 | SL Promo | 25 € |
| Ash's Pikachu SM110 | SL Promo | 24,99 € |
| Pikachu 1 | Wizards Black Star Promos | 24,95 € |
| Pikachu e Zekrom GX 33/181 | 30° Anniversario | 24,90 € |
| Pikachu 58/102 | 30° Anniversario | 23,50 € |
| Pikachu 101 | SVP Black Star Promos | 22,84 € |
| Pikachu TG05 | Origine Perduta Galleria Allenatori | 22,38 € |
| Pikachu SM227 | SL Promo | 20 € |
| Pikachu 16/17 | POP Serie 2 | 20 € |
| Pikachu SWSH153 | SPSC Promo | 20 € |
| Pikachu-EX XY174 | XY Promo | 20 € |
| Pikachu 70/100 | Fronte di Tempesta | 19,99 € |
| Pikachu 70/111 | Neo Genesis | 19,50 € |
| Pikachu 60/64 | Jungle | 19,50 € |
| Ash's Pikachu SM112 | SL Promo | 19 € |
| Pikachu SM76 | SL Promo | 19 € |
| Pikachu 25/25 | McDonald's Collection 2021 | 19 € |
| Ash's Pikachu SM108 | SL Promo | 18 € |
| Pikachu SWSH039 | SPSC Promo | 18 € |
| Pikachu SM234 | SL Promo | 17,90 € |
| Ash's Pikachu SM111 | SL Promo | 17,90 € |
| Pikachu 57/108 | Power Keepers | 15 € |
| Pikachu 27 | Wizards Black Star Promos | 14,90 € |
| Pikachu 124/165 | Expedition Set Base | 14,25 € |
| Pikachu 88 | SVP Black Star Promos | 13 € |
| Pikachu 27 | SVP Black Star Promos | 13 € |
| Pikachu-ex 219/191 | Scintille Folgoranti | 12,90 € |
| Detective Pikachu SM194 | SL Promo | 12,50 € |
| Pikachu-GX SM232 | SL Promo | 12 € |
| Pikachu 6/12 | McDonald's Collection 2016 | 12 € |
| Pikachu 5/12 | McDonald's Collection 2017 | 11,90 € |
| Pikachu SM157 | SL Promo | 11 € |
| Pikachu VMAX SWSH062 | SPSC Promo | 10,90 € |
| Pikachu Surf 111/108 | Evoluzioni | 10 € |
| Pikachu V UNIONE SWSH141 | SPSC Promo | 10 € |
| Pikachu 43/95 | EX Team Magma vs Team Idro | 9,99 € |
| Pikachu V UNIONE SWSH139 | SPSC Promo | 9,90 € |
| Pikachu V UNIONE SWSH142 | SPSC Promo | 9,90 € |
| Pikachu V UNIONE SWSH140 | SPSC Promo | 9,90 € |
| Pikachu VMAX TG29 | Origine Perduta Galleria Allenatori | 9,50 € |
| Pikachu V SWSH143 | SPSC Promo | 9 € |
| Lt. Surge's Pikachu 84/132 | Gym Challenge | 9 € |
| Pikachu V 157/172 | Astri Lucenti | 8 € |
| Pikachu-ex 106 | SVP Black Star Promos | 8 € |
| Pikachu VMAX 44/185 | Voltaggio Sfolgorante | 8 € |
| Pikachu V SWSH063 | SPSC Promo | 7,99 € |
| Detective Pikachu SM190 | SL Promo | 7 € |
| Pikachu 120/147 | Supreme Victors | 7 € |
| Pikachu MEP 093 | MEP Black Star Promos | 6 € |
| Pikachu Volo 110/108 | Evoluzioni | 6 € |
| Detective Pikachu 10/18 | Detective Pikachu | 5,99 € |
| Pikachu Volo VMAX 7/025 | Gran Festa | 5 € |
| Pikachu Surf VMAX 9/025 | Gran Festa | 4,95 € |
| Pikachu 87/130 | Base Set 2 | 4,92 € |
| Pikachu VMAX SWSH286 | SPSC Promo | 4,50 € |
| Pikachu 60/106 | EX Smeraldo | 3,99 € |
| Pikachu V SWSH285 | SPSC Promo | 3,98 € |
| Pikachu 74/112 | EX RossoFuoco e VerdeFoglia | 3,90 € |
| Pikachu 78/110 | EX Fantasmi di Holon | 3,90 € |
| Pikachu SWSH234 | SPSC Promo | 3,88 € |
| Pikachu 72/100 | EX Tempesta di Sabbia | 3,50 € |
| Pikachu δ 79/110 | EX Fantasmi di Holon | 3,50 € |
| Pikachu 5/025 | Gran Festa | 3,45 € |
| Pikachu 71/99 | Arceus | 3 € |
| Pikachu 78/123 | HeartGold SoulSilver | 3 € |
| Pikachu 26/83 | Generazioni | 3 € |
| Pikachu V SWSH198 | SPSC Promo | 2,90 € |
| Pikachu 27/111 | Colpi Furiosi | 2,90 € |
| Pikachu Surf V 8/025 | Gran Festa | 2,40 € |
| Pikachu Volo V 6/025 | Gran Festa | 2,15 € |
| Pikachu 42/146 | XY | 2 € |
| Pikachu 61/90 | Senza Paura | 1,50 € |
| Pikachu 6/10 | EX Trainer Kit Latios | 1,20 € |
| Pikachu-ex 057/191 | Scintille Folgoranti | 1,20 € |
| Pikachu V 86/264 | Colpo Fusione | 1 € |
| Pikachu 56/236 | Sintonia Mentale | 1 € |
| Pikachu 50/149 | Confini Varcati | 1 € |
| Pikachu-ex 57/217 | Ascesa Eroica | 0,99 € |
| Pikachu 032/128 | 30° Anniversario | 0,90 € |
| Pikachu 58/102 | Set Base | 0,50 € |
| Pikachu V 43/185 | Voltaggio Sfolgorante | 0,50 € |
| Pikachu 26/128 | 30° Anniversario | 0,50 € |
| Pikachu 30/111 | Invasione Scarlatta | 0,49 € |
| Pikachu V SWSH061 | SPSC Promo | 0,40 € |
| Pikachu 66/236 | Eclissi Cosmica | 0,40 € |
| Pikachu 35/128 | 30° Anniversario | 0,39 € |
| Pikachu 39/99 | Destini Futuri | 0,35 € |
| Pikachu 050/128 | 30° Anniversario | 0,25 € |
| Pikachu 42/128 | 30° Anniversario | 0,20 € |
| Pikachu 047/128 | 30° Anniversario | 0,19 € |
| Pikachu-ex 054/128 | 30° Anniversario | 0,10 € |
| Pikachu 55/236 | Sintonia Mentale | 0,05 € |
| Pikachu 54/214 | Legami Inossidabili | 0,05 € |
| Pikachu 7/16 | Pokémon Rumble | — |
| Pikachu with Grey Felt Hat 85 | SVP Black Star Promos | — |
| Special Delivery Pikachu SWSH074 | SPSC Promo | — |
| Pikachu-EX XY124 | XY Promo | — |
| Pikachu 12/17 | POP Serie 5 | — |
| Pikachu 9/17 | POP Serie 6 | — |
| Pikachu 15/17 | POP Serie 9 | — |
| Pikachu RC7 | Legendary Treasures | — |
| Pikachu XY89 | XY Promo | — |
| Pikachu SM183 | SL Promo | — |
| Pikachu SM206 | SL Promo | — |
| Pikachu SM81 | SL Promo | — |
Prezzi indicativi dagli annunci CardMarket (l’annuncio più economico in Near Mint), rilevati regolarmente per le carte monitorate (ultimo aggiornamento: 8 novembre 2026); ogni scheda indica la data del rilevamento. Cardaly non è affiliato a CardMarket né agli editori dei giochi.
Domande frequenti
Qual è la carta Pikachu più costosa?
Tra le carte che monitoriamo, è Pikachu ★ 104/110 (EX Fantasmi di Holon), quotata 5300 € su Cardmarket (rilevamento del 8 novembre 2026). Ogni scheda indica la data del suo rilevamento.
Quante carte Pikachu esistono?
Cardaly monitora 158 carte Pikachu con valore di mercato, in 69 espansioni. Le carte più comuni, sotto un euro, non sono elencate.
Da dove vengono questi prezzi?
Dagli annunci CardMarket (il riferimento del mercato europeo): i prezzi delle carte monitorate vengono rilevati regolarmente, e ogni scheda indica la data dell'ultimo rilevamento. Si aggiungono vendite reali di carte gradate (PSA, PCA, CCC).
Segui il valore delle tue carte Pikachu
Aggiungi le tue carte e i prodotti sigillati: Cardaly valuta la tua collezione ai prezzi di mercato e ne segue l'andamento.
Gratis su iPhone e Android · sul computer, l'app web, senza installazione.

