Cartes Pikachu : liste et prix CardMarket
N° 0025 · Pokémon Souris
Les Pikachu se disent bonjour en se frottant la queue et en y faisant passer du courant électrique.
- Électrik
La carte Pikachu la plus chère suivie par Cardaly est Pikachu ★ 104/110 (EX Fantômes Holon) : 23 000 € sur Cardmarket (relevé du 8 novembre 2026). Cardaly suit 158 cartes Pikachu qui ont une cote, réparties sur 69 extensions, de 0,50 € à 23 000 €. Elles sont classées de la plus chère à la moins chère ; chacune ouvre sa fiche avec son historique.
Les cartes Pikachu les plus chères
Pikachu ★ 104/110EX Fantômes Holon23 000 €
Pikachu-ex 276/217Héros Transcendants950 €
Pikachu & Zekrom-GX SM168Promo SM599,99 €
Pikachu HGSS03Promo HGSS500 €
Pikachu δ 93/92EX Créateurs de légendes400 €
Pikachu-ex 238/191Étincelles Déferlantes360 €
Pikachu & Zekrom-GX 162/181Duo de Choc300 €
Pikachu-ex 277/217Héros Transcendants269,95 €
Pikachu V SWSH145Promo SWSH248 €
Pikachu VMAX 188/185Voltage Éclatant245 €
Pikachu BW54Promo BW214,02 €
Pikachu 112/111Rivaux Émergeants200 €
Pikachu XY95Promo XY172,62 €
Pikachu 241/236Éclipse Cosmique170 €
Pikachu-EX XY124Promo XY170 €
Pikachu & Zekrom-GX 184/181Duo de Choc168 €
Pikachu volant Niv. 12 113/111Rivaux Émergeants150 €
Pikachu 12/17POP Series 5131,25 €
Pikachu SM162Promo SM130 €
Pikachu SWSH020Promo SWSH129 €
Pikachu 115/114Noir & Blanc114,99 €
Pikachu V TG16Origine Perdue Galerie de Dresseurs110 €
Pikachu & Zekrom-GX 33/181Duo de Choc108 €
Détective Pikachu SM170Promo SM100 €
Toutes les cartes Pikachu, de la plus chère à la moins chère
| Carte | Extension | Cote |
|---|---|---|
| Pikachu ★ 104/110 | EX Fantômes Holon | 23 000 € |
| Pikachu-ex 276/217 | Héros Transcendants | 950 € |
| Pikachu & Zekrom-GX SM168 | Promo SM | 599,99 € |
| Pikachu HGSS03 | Promo HGSS | 500 € |
| Pikachu δ 93/92 | EX Créateurs de légendes | 400 € |
| Pikachu-ex 238/191 | Étincelles Déferlantes | 360 € |
| Pikachu & Zekrom-GX 162/181 | Duo de Choc | 300 € |
| Pikachu-ex 277/217 | Héros Transcendants | 269,95 € |
| Pikachu V SWSH145 | Promo SWSH | 248 € |
| Pikachu VMAX 188/185 | Voltage Éclatant | 245 € |
| Pikachu BW54 | Promo BW | 214,02 € |
| Pikachu 112/111 | Rivaux Émergeants | 200 € |
| Pikachu XY95 | Promo XY | 172,62 € |
| Pikachu 241/236 | Éclipse Cosmique | 170 € |
| Pikachu-EX XY124 | Promo XY | 170 € |
| Pikachu & Zekrom-GX 184/181 | Duo de Choc | 168 € |
| Pikachu volant Niv. 12 113/111 | Rivaux Émergeants | 150 € |
| Pikachu 12/17 | POP Series 5 | 131,25 € |
| Pikachu SM162 | Promo SM | 130 € |
| Pikachu SWSH020 | Promo SWSH | 129 € |
| Pikachu 115/114 | Noir & Blanc | 114,99 € |
| Pikachu V TG16 | Origine Perdue Galerie de Dresseurs | 110 € |
| Pikachu & Zekrom-GX 33/181 | Duo de Choc | 108 € |
| Détective Pikachu SM170 | Promo SM | 100 € |
| Pikachu surfeur Niv. 13 114/111 | Rivaux Émergeants | 99,90 € |
| Pikachu SM98 | Promo SM | 99,90 € |
| Pikachu 15/17 | POP Série 9 | 95 € |
| Pikachu δ 13/17 | POP Series 5 | 90 € |
| Pikachu SM227 | Promo SM | 84,90 € |
| Pikachu VMAX TG17 | Origine Perdue Galerie de Dresseurs | 84,50 € |
| Pikachu XY202 | Promo XY | 82 € |
| Pikachu 84/144 | Skyridge | 80 € |
| Pikachu-ex 247/191 | Étincelles Déferlantes | 70 € |
| Pikachu V 170/185 | Voltage Éclatant | 70 € |
| Pikachu 173/165 | 151 | 69,90 € |
| Pikachu 16/17 | POP Série 2 | 68,99 € |
| Pikachu-ex 179/131 | Évolutions Prismatiques | 65 € |
| Pikachu-ex 150/128 | 30ᵉ Anniversaire | 64 € |
| Pikachu DP16 | Promo DP | 60 € |
| Pikachu 124/165 | Expedition | 60 € |
| Pikachu-EX XY84 | Promo XY | 60 € |
| Pikachu 160/159 | Zénith Suprême | 58,99 € |
| Pikachu 27 | Wizards Black Star Promos | 55 € |
| Pikachu surfeur Niv. 13 28 | Wizards Black Star Promos | 50 € |
| Pikachu-ex 149/128 | 30ᵉ Anniversaire | 49,90 € |
| Pikachu 131/091 | Destinées de Paldea | 49,90 € |
| Pikachu 13/17 | POP Série 4 | 45 € |
| Pikachu SM234 | Promo SM | 44,99 € |
| Lt. Surge's Pikachu 81/132 | Gym Heroes | 43 € |
| Pikachu GG30 | Zénith Suprême Galerie Galaroise | 42 € |
| Pikachu SM157 | Promo SM | 40 € |
| Pikachu et Zekrom GX 33/181 | 30ᵉ Anniversaire | 38 € |
| Pikachu 101 | SVP Black Star Promos | 38 € |
| Pikachu-GX SM232 | Promo SM | 37 € |
| Pikachu 88 | SVP Black Star Promos | 32 € |
| Pikachu de Sacha SM108 | Promo SM | 30 € |
| Pikachu & Zekrom-GX SM248 | Promo SM | 30 € |
| Pikachu 6/12 | Collection McDonald's 2015 | 29 € |
| Pikachu 60/64 | Jungle | 29 € |
| Pikachu TG05 | Origine Perdue Galerie de Dresseurs | 27,99 € |
| Pikachu 43/95 | EX Team Magma vs Team Aqua | 26,90 € |
| Pikachu 58/102 | 30ᵉ Anniversaire | 26 € |
| Pikachu SM04 | Promo SM | 25 € |
| Pikachu de Sacha SM109 | Promo SM | 25 € |
| Pikachu 1 | Wizards Black Star Promos | 24,95 € |
| Pikachu-ex 219/191 | Étincelles Déferlantes | 24 € |
| Pikachu VMAX SWSH062 | Promo SWSH | 24 € |
| Pikachu 27 | SVP Black Star Promos | 23,99 € |
| Pikachu 74/112 | EX Rouge Feu & Vert Feuille | 22,90 € |
| Pikachu V 157/172 | Stars Étincelantes | 22,50 € |
| Pikachu de Sacha SM111 | Promo SM | 22,35 € |
| Pikachu 5/12 | Collection McDonald's 2017 | 22 € |
| Pikachu 94/123 | Trésors Mystérieux | 22 € |
| Pikachu 6/12 | Collection McDonald's 2016 | 21,90 € |
| Pikachu SWSH153 | Promo SWSH | 20 € |
| Pikachu-EX XY174 | Promo XY | 19,99 € |
| Pikachu de Sacha SM113 | Promo SM | 19 € |
| Pikachu δ 79/110 | EX Fantômes Holon | 18,95 € |
| Pikachu de Sacha SM112 | Promo SM | 18,54 € |
| Pikachu SWSH039 | Promo SWSH | 18 € |
| Pikachu de Sacha SM114 | Promo SM | 16 € |
| Pikachu de Sacha SM110 | Promo SM | 15,25 € |
| Pikachu 57/108 | EX Gardiens du Pouvoir | 15 € |
| Pikachu SM76 | Promo SM | 15 € |
| Pikachu SM86 | Promo SM | 15 € |
| Pikachu VMAX TG29 | Origine Perdue Galerie de Dresseurs | 15 € |
| Détective Pikachu 10/18 | Détective Pikachu | 14,99 € |
| Pikachu 60/106 | EX Émeraude | 14 € |
| Pikachu-ex 106 | SVP Black Star Promos | 13,95 € |
| Pikachu 25/25 | Collection McDonald's 2021 | 13 € |
| Pikachu 58/102 | Set de Base | 13 € |
| Pikachu MEP 093 | MEP Black Star Promos | 12,49 € |
| Pikachu 6/10 | EX Kit Dresseur Latios | 12 € |
| Pikachu VMAX 44/185 | Voltage Éclatant | 11,99 € |
| Pikachu V-UNION SWSH139 | Promo SWSH | 11,99 € |
| Pikachu 78/110 | EX Fantômes Holon | 11,90 € |
| Pikachu 61/90 | Indomptable | 11 € |
| Détective Pikachu SM190 | Promo SM | 10 € |
| Détective Pikachu SM194 | Promo SM | 10 € |
| Pikachu surfeur Niv. 13 111/108 | Évolutions | 10 € |
| Pikachu SM81 | Promo SM | 9,99 € |
| Pikachu volant Niv. 12 110/108 | Évolutions | 9,90 € |
| Pikachu V-UNION SWSH142 | Promo SWSH | 9,50 € |
| Lt. Surge's Pikachu 84/132 | Gym Challenge | 9 € |
| Pikachu V-UNION SWSH141 | Promo SWSH | 8,50 € |
| Pikachu 71/99 | Arceus | 8 € |
| Pikachu V SWSH063 | Promo SWSH | 7,50 € |
| Pikachu 120/147 | Vainqueurs Suprêmes | 7 € |
| Pikachu V-UNION SWSH140 | Promo SWSH | 5,90 € |
| Pikachu 70/100 | Tempête | 5 € |
| Pikachu 78/123 | HeartGold SoulSilver | 5 € |
| Pikachu 87/130 | Base Set 2 | 4,92 € |
| Pikachu Volant VMAX 7/025 | Célébrations | 4,90 € |
| Pikachu Surfeur VMAX 9/025 | Célébrations | 4 € |
| Pikachu V 86/264 | Poing de Fusion | 4 € |
| Pikachu 56/236 | Harmonie des Esprits | 3,88 € |
| Pikachu-ex 57/217 | Héros Transcendants | 3,50 € |
| Pikachu Surfeur V 8/025 | Célébrations | 3,49 € |
| Pikachu Volant V 6/025 | Célébrations | 3,44 € |
| Pikachu 55/236 | Harmonie des Esprits | 3 € |
| Pikachu V SWSH198 | Promo SWSH | 3 € |
| Pikachu 5/025 | Célébrations | 2,99 € |
| Pikachu-ex 057/191 | Étincelles Déferlantes | 2,99 € |
| Pikachu SWSH234 | Promo SWSH | 2,99 € |
| Pikachu VMAX SWSH286 | Promo SWSH | 2,80 € |
| Pikachu 50/149 | Frontières Franchies | 2,49 € |
| Pikachu 42/146 | XY | 2,49 € |
| Pikachu 26/83 | Générations | 2,29 € |
| Pikachu 54/214 | Alliance Infaillible | 2,20 € |
| Pikachu V SWSH285 | Promo SWSH | 2 € |
| Pikachu V 43/185 | Voltage Éclatant | 1,79 € |
| Pikachu 032/128 | 30ᵉ Anniversaire | 1,50 € |
| Pikachu V SWSH061 | Promo SWSH | 1,50 € |
| Pikachu 27/111 | Poings Furieux | 1,50 € |
| Pikachu 66/236 | Éclipse Cosmique | 1,49 € |
| Pikachu 39/99 | Destinées Futures | 1,25 € |
| Pikachu 26/128 | 30ᵉ Anniversaire | 1 € |
| Pikachu 35/128 | 30ᵉ Anniversaire | 1 € |
| Pikachu 42/128 | 30ᵉ Anniversaire | 1 € |
| Pikachu 30/111 | Invasion Carmin | 1 € |
| Pikachu 050/128 | 30ᵉ Anniversaire | 0,90 € |
| Pikachu-ex 054/128 | 30ᵉ Anniversaire | 0,75 € |
| Pikachu 047/128 | 30ᵉ Anniversaire | 0,50 € |
| Pikachu de ________ 24 | Wizards Black Star Promos | — |
| Pikachu 7/16 | Pokémon Rumble | — |
| Pikachu 26 | Wizards Black Star Promos | — |
| Pikachu 70/111 | Neo Genesis | — |
| Pikachu with Grey Felt Hat 85 | SVP Black Star Promos | — |
| Special Delivery Pikachu SWSH074 | Promo SWSH | — |
| Pikachu volant Niv. 12 25 | Wizards Black Star Promos | — |
| Pikachu 9/17 | POP Series 6 | — |
| Pikachu 4 | Wizards Black Star Promos | — |
| Pikachu RC7 | Legendary Treasures | — |
| Pikachu 72/100 | EX Tempête de sable | — |
| Pikachu V SWSH143 | Promo SWSH | — |
| Pikachu XY89 | Promo XY | — |
| Pikachu SM183 | Promo SM | — |
| Pikachu SM206 | Promo SM | — |
Prix indicatifs issus des annonces CardMarket (annonce la moins chère en Near Mint), relevés régulièrement pour les cartes suivies — dernière mise à jour : 8 novembre 2026 ; chaque fiche indique la date de son relevé. Cardaly n’est affilié ni à CardMarket ni aux éditeurs des jeux.
Les articles qui parlent de Pikachu
Questions fréquentes
Quelle est la carte Pikachu la plus chère ?
Parmi les cartes que nous suivons, c’est Pikachu ★ 104/110 (EX Fantômes Holon), cotée 23 000 € sur Cardmarket (relevé du 8 novembre 2026). Chaque fiche indique la date de son relevé.
Combien de cartes Pikachu existe-t-il ?
Cardaly suit 158 cartes Pikachu qui ont une valeur marchande, sur 69 extensions. Les cartes les plus courantes, qui valent moins d’un euro, n’y figurent pas.
D'où viennent les prix ?
Des annonces CardMarket (la référence du marché européen) : les prix des cartes suivies sont relevés régulièrement, et chaque fiche indique la date de son dernier relevé. S'y ajoutent des ventes gradées réelles (PSA, PCA, CCC).
Suis la valeur de tes cartes Pikachu
Ajoute tes cartes et tes scellés : Cardaly calcule la valeur de ta collection aux prix du marché et suit son évolution.
Gratuit sur iPhone et Android · sur ordinateur, l'app web, sans installation.

