
Die wertvollsten Karten aus Aquapolis (Stand: 08.11.2026)
Aquapolis ist eine Erweiterung des Pokémon-Sammelkartenspiels, in den USA erschienen am 15. Januar 2003; sie umfasst 182 Karten. Ihre wertvollste Karte ist Nachtara H29: 3.499,99 € auf Cardmarket (günstigstes Near-Mint-Angebot, Abfrage vom 8. November 2026). Unten: die Rangliste der wertvollsten Karten, die vollständige Kartenliste mit dem Preis jeder Karte, die Seltenheiten und versiegelte Produkte.
Die wertvollsten Karten aus Aquapolis
Aquapolis umfasst 182 Karten, alle in der Cardaly-App. Auf dieser Website haben 172 eine Preisseite: die Karten, deren Preis Cardaly verfolgt, vorrangig jene mit echtem Marktwert.
Nach CardMarket-Preis sortiert, teuerste zuerst. Jede Karte öffnet ihre Preisseite mit Verlauf und Verkäufen gegradeter Karten, sofern vorhanden.
- 1
Nachtara H293.499,99 € - 2
Despotar H282.400 € - 3
Nidoking 150/147980 € - 4
Hundemon H11980 € - 5
Psiana H9667,67 € - 6
Kokowei H10400 € - 7
Azumarill H4355 € - 8
Laschoking H22320 € - 9
Seedraking H14320 € - 10
Entei H8300 € - 11
Nachtara 41/147300 € - 12
Scherox H21270 € - 13
Heiteira H6250 € - 14
Enton 104/147146 € - 15
Hundemon 15/14799 € - 16
Zapdos 44/14770 € - 17
Arkani 2/14750 € - 18
Rasaff 29/14739,95 € - 19
Morlord 30/14732,95 € - 20
Mogelbaum 36/14728,75 € - 21
Suicune 37/14727,95 € - 22
Wiesenior 48/14724,50 € - 23
Evoli 75/14724,49 € - 24
Parasek 27/14723,50 €
Preise aus CardMarket-Angeboten (günstigstes Angebot im Zustand Near Mint), aktualisiert am 8. November 2026.
Kartenliste von Aquapolis
Die 172 Karten mit Preis, nach Setnummer sortiert, von insgesamt 182 Karten. Jede Karte öffnet ihre Preisseite.
| Nr. | Karte | Preis |
|---|---|---|
| 1/147 | Ampharos | 14,90 € |
| H1 | Ampharos | 185 € |
| 2/147 | Arkani | 150 € |
| H2 | Arkani | 980 € |
| 3/147 | Ariados | 6,99 € |
| H3 | Ariados | 50 € |
| 4/147 | Azumarill | 36 € |
| H4 | Azumarill | 199,95 € |
| 5/147 | Blubella | 36 € |
| 6/147 | Heiteira | 10 € |
| H6 | Heiteira | 250 € |
| 7/147 | Donphan | 13,50 € |
| H7 | Lektrobal | 200 € |
| 8/147 | Lektrobal | 90 € |
| H8 | Entei | 600 € |
| 9/147 | Elekid | 19 € |
| H9 | Psiana | 450 € |
| 10/147 | Entei | 72,99 € |
| H10 | Kokowei | 199 € |
| 11/147 | Psiana | 64,99 € |
| H11 | Hundemon | 980 € |
| 12/147 | Kokowei | 5,50 € |
| 13/147 | Kokowei | 250 € |
| H13 | Papungha | 522 € |
| 14/147 | Hundemon | 65 € |
| H14 | Seedraking | 320 € |
| 15/147 | Hundemon | 90 € |
| 16/147 | Hypno | 20 € |
| 17/147 | Papungha | 20 € |
| H17 | Sleimok | 140 € |
| 18/147 | Rossana | 45 € |
| H18 | Nidoking | 200 € |
| 19/147 | Seedraking | 45,90 € |
| H19 | Vulnona | 250 € |
| 20/147 | Lanturn | 39 € |
| 21/147 | Lanturn | 29 € |
| H21 | Scherox | 225 € |
| 22/147 | Magneton | 28,99 € |
| H22 | Laschoking | 479 € |
| 23/147 | Sleimok | 77 € |
| 24/147 | Nidoking | 35 € |
| H24 | Mogelbaum | 150 € |
| 25/147 | Vulnona | 55 € |
| H25 | Suicune | 349,99 € |
| 26/147 | Octillery | 4,90 € |
| H26 | Tentoxa | 355 € |
| 27/147 | Parasek | 35 € |
| H27 | Togetic | 300 € |
| 28/147 | Porygon2 | 20 € |
| H28 | Despotar | 1.499 € |
| 29/147 | Rasaff | 76 € |
| H29 | Nachtara | 3.499,99 € |
| 30/147 | Morlord | 89,95 € |
| H30 | Sarzenia | 29,99 € |
| 31/147 | Gallopa | 49 € |
| H31 | Giflor | 80 € |
| 32/147 | Scherox | 85 € |
| H32 | Zapdos | 200 € |
| 33/147 | Lahmus | 75 € |
| 34/147 | Laschoking | 34,85 € |
| 35/147 | Stahlos | 100 € |
| 36/147 | Mogelbaum | 149,99 € |
| 37/147 | Suicune | 40 € |
| 38/147 | Tentoxa | 275 € |
| 39/147 | Togetic | 7,50 € |
| 40/147 | Despotar | 100 € |
| 41/147 | Nachtara | 380 € |
| 42/147 | Sarzenia | 39,99 € |
| 43/147 | Giflor | 45,99 € |
| 44/147 | Zapdos | 149,99 € |
| 45/147 | Knofensa | 29 € |
| 46/147 | Dodri | 99,99 € |
| 47/147 | Waaty | 28 € |
| 48/147 | Wiesenior | 32 € |
| 49/147 | Duflor | 19,50 € |
| 51/147 | Fukano | 22,99 € |
| 52/147 | Magnetilo | 14,92 € |
| 53/147 | Marill | 30 € |
| 54/147 | Knogga | 18 € |
| 55/147 | Nidorino | 15 € |
| 56/147 | Pupitar | 20 € |
| 57/147 | Sichlor | 40 € |
| 58/147 | Seemon | 2,99 € |
| 59/147 | Golking | 13,50 € |
| 60/147 | Hubelupf | 90 € |
| 61/147 | Kussilla | 1.000 € |
| 62/147 | Webarak | 15 € |
| 63/147 | Rabauz | 30 € |
| 64/147 | Voltobal | 100 € |
| 65/147 | Ultrigaria | 15 € |
| 66/147 | Felino | 29,99 € |
| 67/147 | Griffel | 5 € |
| 68/147 | Knofensa | 9 € |
| 69/147 | Chaneira | 5 € |
| 70/147 | Lampi | 18 € |
| 71/147 | Lampi | 9 € |
| 72/147 | Tragosso | 25 € |
| 73/147 | Dodu | 12 € |
| 74/147 | Traumato | 4,50 € |
| 75/147 | Evoli | 80 € |
| 76/147 | Owei | 3 € |
| 77/147 | Owei | 6 € |
| 78/147 | Goldini | 5 € |
| 79/147 | Sleima | 7 € |
| 80/147 | Fukano | 25 € |
| 81/147 | Nockchan | 18 € |
| 82/147 | Kapoera | 7,50 € |
| 83/147 | Hoppspross | 4 € |
| 84/147 | Seeper | 6 € |
| 85/147 | Seeper | 10 € |
| 86/147 | Hunduster | 9 € |
| 87/147 | Hunduster | 13 € |
| 88/147 | Kangama | 12 € |
| 89/147 | Larvitar | 11,90 € |
| 90/147 | Schlurp | 17 € |
| 91/147 | Magnetilo | 7 € |
| 92/147 | Menki | 20 € |
| 93/147 | Voltilamm | 5 € |
| 94/147 | Miltank | 8,90 € |
| 95/147 | Pantimos | 12 € |
| 96/147 | Nidoran M | 10,89 € |
| 97/147 | Myrapla | 10,55 € |
| 98/147 | Onix | 19,99 € |
| 99/147 | Paras | 9 € |
| 100/147 | Phanpy | 18 € |
| 101/147 | Pinsir | 12,99 € |
| 102/147 | Ponita | 8,50 € |
| 103/147 | Porygon | 30 € |
| 104/147 | Enton | 200 € |
| 105/147 | Remoraid | 8,50 € |
| 106/147 | Sichlor | 85,99 € |
| 107/147 | Wiesor | 8 € |
| 108/147 | Flegmon | 15 € |
| 109/147 | Farbeagle | 125 € |
| 110/147 | Sniebel | 7 € |
| 111/147 | Webarak | 5 € |
| 112/147 | Tangela | 4,90 € |
| 113/147 | Tentacha | 6,90 € |
| 114/147 | Togepi | 15 € |
| 115/147 | Voltobal | 18 € |
| 116/147 | Vulpix | 9,50 € |
| 117/147 | Felino | 27 € |
| 119/147 | Unlicht Würfel 01 | 5 € |
| 120/147 | Energie-Umschalter | 17,32 € |
| 121/147 | Kampf-Würfel 01 | 5 € |
| 122/147 | Feuer-Würfel 01 | 15 € |
| 123/147 | Waldwächter | 4,50 € |
| 124/147 | Gras-Würfel 01 | 10 € |
| 125/147 | Heilungsbeere | 14,50 € |
| 126/147 | Jongleur | 10 € |
| 127/147 | Elektro-Würfel 01 | 1 € |
| 128/147 | Memory Berry | 6,99 € |
| 129/147 | Metall-Würfel 01 | 7 € |
| 130/147 | Pokémon Fan Club | 9 € |
| 131/147 | Pokémon Park* | 27 € |
| 132/147 | Psycho-Würfel 01 | 5 € |
| 133/147 | Seher | 30 € |
| 134/147 | Super Energy Removal 2* | 13 € |
| 135/147 | Zeitscherbe | 9 € |
| 136/147 | Stadt-Freiwillige | 14,50 € |
| 137/147 | Traveling Salesman* | 3,50 € |
| 138/147 | Unterwasser-Ruinen | 2,40 € |
| 139/147 | Kraftwerk | 9,99 € |
| 140/147 | Wasser-Würfel 01 | 12,99 € |
| 141/147 | Weakness Guard* | 34,99 € |
| 142/147 | Finsternis-Energie | 25 € |
| 143/147 | Metall-Energie | 4,40 € |
| 145/147 | Boost Energy* | 135 € |
| 146/147 | Kristall-Energie | 20 € |
| 147/147 | Verkrümmungs-Energie | 10 € |
| 148/147 | Seedraking | 600 € |
| 150/147 | Nidoking | 3.000 € |
Häufige Fragen
Welche ist die wertvollste Karte aus Aquapolis?
Es ist Nachtara H29, mit 3.499,99 € auf Cardmarket (günstigstes Near-Mint-Angebot, Abfrage vom 8. November 2026). Die Rangliste oben folgt den Abfragen; jede Kartenseite nennt ihr Datum.
Wie viele Karten umfasst Aquapolis?
Aquapolis umfasst 182 Karten. Alle sind in der Cardaly-App, wo du sie deiner Sammlung hinzufügen kannst. Auf dieser Website haben 172 eine Preisseite: die Karten, deren Preis Cardaly verfolgt, vorrangig jene mit echtem Marktwert.
Wann ist Aquapolis erschienen?
Aquapolis ist in den USA am 15. Januar 2003 erschienen. Die Erweiterung umfasst 182 Karten.
Woher stammen diese Preise?
Aus CardMarket-Angeboten (der Referenz des europäischen Marktes): Die Preise der erfassten Karten werden regelmäßig abgefragt, und jede Preisseite nennt das Datum der letzten Abfrage. Dazu kommen echte Verkäufe gegradeter Karten (PSA, PCA, CCC).
Weitere Erweiterungen der Serie E-Card
Verfolge den Wert deiner Aquapolis-Karten
Füge deine Karten und versiegelten Produkte hinzu: Cardaly bewertet deine Sammlung zu Marktpreisen und verfolgt ihre Entwicklung.
Kostenlos für iPhone und Android · am Computer die Web-App, ohne Installation.

