
Le carte più costose di Aquapolis (aggiornato il 08/11/2026)
Aquapolis è un'espansione del GCC Pokémon, uscita negli Stati Uniti il 15 gennaio 2003; contiene 182 carte. La sua carta più costosa è Umbreon H29: 1200 € su Cardmarket (annuncio Near Mint più economico, rilevamento del 8 novembre 2026). Qui sotto: la classifica delle carte più costose, la lista completa con il prezzo di ogni carta, le rarità e i prodotti sigillati.
Le carte più costose di Aquapolis
Aquapolis contiene 182 carte, tutte nell'app Cardaly. Su questo sito, 172 hanno una scheda prezzo: le carte di cui Cardaly monitora il prezzo, a partire da quelle con un reale valore di mercato.
Ordinate per prezzo CardMarket, dal più alto. Ogni carta apre la sua scheda prezzo, con lo storico e le vendite gradate quando disponibili.
- 1
Umbreon H291200 € - 2
Nidoking 150/147650 € - 3
Houndoom H11600 € - 4
Tyranitar H28500 € - 5
Espeon H9370 € - 6
Blissey H6250 € - 7
Slowking H22199 € - 8
Exeggutor H10170 € - 9
Entei H8150 € - 10
Kingdra H14140 € - 11
Psyduck 104/147130 € - 12
Azumarill H4100 € - 13
Scizor 32/147100 € - 14
Umbreon 41/14790 € - 15
Scizor H2179 € - 16
Suicune 37/14770 € - 17
Vileplume H3169 € - 18
Ninetales H1960 € - 19
Quagsire 30/14745 € - 20
Jumpluff H1339,99 € - 21
Primeape 29/14734,99 € - 22
Zapdos 44/14734,97 € - 23
Arcanine 2/14730 € - 24
Houndoom 15/14728,99 €
Prezzi dagli annunci CardMarket (il più economico in condizione Near Mint), aggiornato il 8 novembre 2026.
Lista delle carte di Aquapolis
Le 172 carte con un prezzo, in ordine di numerazione, su 182 carte in totale. Ogni carta apre la sua scheda prezzo.
| N. | Carta | Prezzo |
|---|---|---|
| 1/147 | Ampharos | 14,90 € |
| H1 | Ampharos | 185 € |
| 2/147 | Arcanine | 150 € |
| H2 | Arcanine | 980 € |
| 3/147 | Ariados | 6,99 € |
| H3 | Ariados | 50 € |
| 4/147 | Azumarill | 36 € |
| H4 | Azumarill | 199,95 € |
| 5/147 | Bellossom | 36 € |
| 6/147 | Blissey | 10 € |
| H6 | Blissey | 250 € |
| 7/147 | Donphan | 13,50 € |
| H7 | Electrode | 200 € |
| 8/147 | Electrode | 90 € |
| H8 | Entei | 600 € |
| 9/147 | Elekid | 19 € |
| H9 | Espeon | 450 € |
| 10/147 | Entei | 72,99 € |
| H10 | Exeggutor | 199 € |
| 11/147 | Espeon | 64,99 € |
| H11 | Houndoom | 980 € |
| 12/147 | Exeggutor | 5,50 € |
| 13/147 | Exeggutor | 250 € |
| H13 | Jumpluff | 522 € |
| 14/147 | Houndoom | 65 € |
| H14 | Kingdra | 320 € |
| 15/147 | Houndoom | 90 € |
| 16/147 | Hypno | 20 € |
| 17/147 | Jumpluff | 20 € |
| H17 | Muk | 140 € |
| 18/147 | Jynx | 45 € |
| H18 | Nidoking | 200 € |
| 19/147 | Kingdra | 45,90 € |
| H19 | Ninetales | 250 € |
| 20/147 | Lanturn | 39 € |
| 21/147 | Lanturn | 29 € |
| H21 | Scizor | 225 € |
| 22/147 | Magneton | 28,99 € |
| H22 | Slowking | 479 € |
| 23/147 | Muk | 77 € |
| 24/147 | Nidoking | 35 € |
| H24 | Sudowoodo | 150 € |
| 25/147 | Ninetales | 55 € |
| H25 | Suicune | 349,99 € |
| 26/147 | Octillery | 4,90 € |
| H26 | Tentacruel | 355 € |
| 27/147 | Parasect | 35 € |
| H27 | Togetic | 300 € |
| 28/147 | Porygon2 | 20 € |
| H28 | Tyranitar | 1499 € |
| 29/147 | Primeape | 76 € |
| H29 | Umbreon | 3499,99 € |
| 30/147 | Quagsire | 89,95 € |
| H30 | Victreebel | 29,99 € |
| 31/147 | Rapidash | 49 € |
| H31 | Vileplume | 80 € |
| 32/147 | Scizor | 85 € |
| H32 | Zapdos | 200 € |
| 33/147 | Slowbro | 75 € |
| 34/147 | Slowking | 34,85 € |
| 35/147 | Steelix | 100 € |
| 36/147 | Sudowoodo | 149,99 € |
| 37/147 | Suicune | 40 € |
| 38/147 | Tentacruel | 275 € |
| 39/147 | Togetic | 7,50 € |
| 40/147 | Tyranitar | 100 € |
| 41/147 | Umbreon | 380 € |
| 42/147 | Victreebel | 39,99 € |
| 43/147 | Vileplume | 45,99 € |
| 44/147 | Zapdos | 149,99 € |
| 45/147 | Bellsprout | 29 € |
| 46/147 | Dodrio | 99,99 € |
| 47/147 | Flaaffy | 28 € |
| 48/147 | Furret | 32 € |
| 49/147 | Gloom | 19,50 € |
| 51/147 | Growlithe | 22,99 € |
| 52/147 | Magnemite | 14,92 € |
| 53/147 | Marill | 30 € |
| 54/147 | Marowak | 18 € |
| 55/147 | Nidorino | 15 € |
| 56/147 | Pupitar | 20 € |
| 57/147 | Scyther | 40 € |
| 58/147 | Seadra | 2,99 € |
| 59/147 | Seaking | 13,50 € |
| 60/147 | Skiploom | 90 € |
| 61/147 | Smoochum | 1000 € |
| 62/147 | Spinarak | 15 € |
| 63/147 | Tyrogue | 30 € |
| 64/147 | Voltorb | 100 € |
| 65/147 | Weepinbell | 15 € |
| 66/147 | Wooper | 29,99 € |
| 67/147 | Aipom | 5 € |
| 68/147 | Bellsprout | 9 € |
| 69/147 | Chansey | 5 € |
| 70/147 | Chinchou | 18 € |
| 71/147 | Chinchou | 9 € |
| 72/147 | Cubone | 25 € |
| 73/147 | Doduo | 12 € |
| 74/147 | Drowzee | 4,50 € |
| 75/147 | Eevee | 80 € |
| 76/147 | Exeggcute | 3 € |
| 77/147 | Exeggcute | 6 € |
| 78/147 | Goldeen | 5 € |
| 79/147 | Grimer | 7 € |
| 80/147 | Growlithe | 25 € |
| 81/147 | Hitmonchan | 18 € |
| 82/147 | Hitmontop | 7,50 € |
| 83/147 | Hoppip | 4 € |
| 84/147 | Horsea | 6 € |
| 85/147 | Horsea | 10 € |
| 86/147 | Houndour | 9 € |
| 87/147 | Houndour | 13 € |
| 88/147 | Kangaskhan | 12 € |
| 89/147 | Larvitar | 11,90 € |
| 90/147 | Lickitung | 17 € |
| 91/147 | Magnemite | 7 € |
| 92/147 | Mankey | 20 € |
| 93/147 | Mareep | 5 € |
| 94/147 | Miltank | 8,90 € |
| 95/147 | Mr. Mime | 12 € |
| 96/147 | Nidoran ♂ | 10,89 € |
| 97/147 | Oddish | 10,55 € |
| 98/147 | Onix | 19,99 € |
| 99/147 | Paras | 9 € |
| 100/147 | Phanpy | 18 € |
| 101/147 | Pinsir | 12,99 € |
| 102/147 | Ponyta | 8,50 € |
| 103/147 | Porygon | 30 € |
| 104/147 | Psyduck | 200 € |
| 105/147 | Remoraid | 8,50 € |
| 106/147 | Scyther | 85,99 € |
| 107/147 | Sentret | 8 € |
| 108/147 | Slowpoke | 15 € |
| 109/147 | Smeargle | 125 € |
| 110/147 | Sneasel | 7 € |
| 111/147 | Spinarak | 5 € |
| 112/147 | Tangela | 4,90 € |
| 113/147 | Tentacool | 6,90 € |
| 114/147 | Togepi | 15 € |
| 115/147 | Voltorb | 18 € |
| 116/147 | Vulpix | 9,50 € |
| 117/147 | Wooper | 27 € |
| 119/147 | Darkness Cube 01 | 5 € |
| 120/147 | Scambio di Energia | 17,32 € |
| 121/147 | Fighting Cube 01 | 5 € |
| 122/147 | Fire Cube 01 | 15 € |
| 123/147 | Forest Guardian | 4,50 € |
| 124/147 | Grass Cube 01 | 10 € |
| 125/147 | Healing Berry | 14,50 € |
| 126/147 | Juggler | 10 € |
| 127/147 | Lightning Cube 01 | 1 € |
| 128/147 | Memory Berry | 6,99 € |
| 129/147 | Metal Cube 01 | 7 € |
| 130/147 | Pokémon Fan Club | 9 € |
| 131/147 | Pokémon Park | 27 € |
| 132/147 | Psychic Cube 01 | 5 € |
| 133/147 | Seer | 30 € |
| 134/147 | Super Energy Removal 2 | 13 € |
| 135/147 | Time Shard | 9 € |
| 136/147 | Town Volunteers | 14,50 € |
| 137/147 | Traveling Salesman | 3,50 € |
| 138/147 | Undersea Ruins | 2,40 € |
| 139/147 | Centrale Elettrica | 9,99 € |
| 140/147 | Water Cube 01 | 12,99 € |
| 141/147 | Weakness Guard | 34,99 € |
| 142/147 | Energia Oscurità | 25 € |
| 143/147 | Energia Metallo | 4,40 € |
| 145/147 | Boost Energy | 135 € |
| 146/147 | Crystal Energy | 20 € |
| 147/147 | Energia Curvatura | 10 € |
| 148/147 | Kingdra | 600 € |
| 150/147 | Nidoking | 3000 € |
Domande frequenti
Qual è la carta più costosa di Aquapolis?
È Umbreon H29, a 1200 € su Cardmarket (annuncio Near Mint più economico, rilevamento del 8 novembre 2026). La classifica qui sopra segue i rilevamenti; ogni scheda indica la data del proprio.
Quante carte contiene Aquapolis?
Aquapolis contiene 182 carte. Sono tutte nell'app Cardaly, dove puoi aggiungerle alla tua collezione. Su questo sito, 172 hanno una scheda prezzo: le carte di cui Cardaly monitora il prezzo, a partire da quelle con un reale valore di mercato.
Quando è uscito Aquapolis?
Aquapolis è uscito negli Stati Uniti il 15 gennaio 2003. Contiene 182 carte.
Da dove vengono questi prezzi?
Dagli annunci CardMarket (il riferimento del mercato europeo): i prezzi delle carte monitorate vengono rilevati regolarmente, e ogni scheda indica la data dell'ultimo rilevamento. Si aggiungono vendite reali di carte gradate (PSA, PCA, CCC).
Altre espansioni della serie E-Card
Segui il valore delle tue carte Aquapolis
Aggiungi le tue carte e i prodotti sigillati: Cardaly valuta la tua collezione ai prezzi di mercato e ne segue l'andamento.
Gratis su iPhone e Android · sul computer, l'app web, senza installazione.

