Aquapolis : liste des cartes et prix
Tout ce qu'il faut savoir sur l'extension Pokémon Aquapolis : les cartes qui valent le plus, leurs raretés, et le prix des produits scellés. Les cotes de cette page sont relues automatiquement — pas de prix figé au jour de la rédaction.
ExtensionAquapolis
BlocE-Card
Sortie15 janvier 2003
Cartes dans le set182
Cartes suivies135
Plus haute cote10 000 €
Les cartes les plus chères de Aquapolis
Aquapolis compte 182 cartes en français. Cardaly en suit 135 — celles qui ont une vraie valeur marchande, réordonnées automatiquement selon leur cote.
Classées par cote CardMarket décroissante. Chaque carte ouvre sa fiche de cote, avec l'historique et les ventes gradées quand nous en avons.
Prix issus des annonces CardMarket (annonce la moins chère en état Near Mint), mis à jour le 19 septembre 2026. Voir notre méthodologie.
Liste des cartes de Aquapolis
Les 135 cartes qui ont une cote, dans l’ordre de numérotation, sur 182 cartes au total. Chaque carte ouvre sa fiche de prix.
| N° | Carte | Cote |
| 2 | Arcanin | 150 € |
| 3 | Migalos | 64,9 € |
| 5 | Joliflor | 36 € |
| H6 | Leuphorie | 250 € |
| 8 | Électrode | 90 € |
| H8 | Entei | 600 € |
| 9 | Élekid | 149 € |
| 10 | Entei | 72,99 € |
| H10 | Noadkoko | 199 € |
| H11 | Démolosse | 999,99 € |
| 13 | Noadkoko | 250 € |
| H13 | Cotovol | 522 € |
| 14 | Démolosse | 70 € |
| 15 | Démolosse | 49,95 € |
| 18 | Lippoutou | 50 € |
| H18 | Nidoking | 380 € |
| 19 | Hyporoi | 45,9 € |
| H21 | Cizayox | 235 € |
| 22 | Magnéton | 28,99 € |
| H22 | Roigada | 479 € |
| 23 | Grotadmorv | 77 € |
| 25 | Feunard | 199,99 € |
| H25 | Suicune | 349,99 € |
| 27 | Parasect | 35 € |
| 28 | Porygon2 | 20 € |
| H28 | Tyranocif | 1 150 € |
| 29 | Colossinge | 76 € |
| H29 | Noctali | 10 000 € |
| 30 | Maraiste | 89,95 € |
| 31 | Galopa | 49 € |
| H31 | Rafflesia | 80 € |
| 34 | Roigada | 34,85 € |
| 35 | Steelix | 100 € |
| 37 | Suicune | 40 € |
| 38 | Tentacruel | 275 € |
| 40 | Tyranocif | 100 € |
| 41 | Noctali | 105 € |
| 42 | Empiflor | 39,99 € |
| 43 | Rafflesia | 45,99 € |
| 44 | Électhor | 85 € |
| 45 | Chétiflor | 17 € |
| 47 | Lainergie | 28 € |
| 48 | Fouinar | 35 € |
| 49 | Ortide | 19,5 € |
| 51 | Caninos | 45 € |
| 52 | Magnéti | 30 € |
| 53 | Marill | 35 € |
| 54 | Ossatueur | 12,99 € |
| 55 | Nidorino | 15 € |
| 56 | Ymphect | 20 € |
| 59 | Poissoroy | 15 € |
| 60 | Floravol | 90 € |
| 61 | Lippouti | 8 € |
| 62 | Mimigal | 15 € |
| 63 | Débugant | 30 € |
| 64 | Voltorbe | 15 € |
| 65 | Boustiflor | 15 € |
| 66 | Axoloto | 25 € |
| 67 | Capumain | 5 € |
| 68 | Chétiflor | 9 € |
| 69 | Leveinard | 5 € |
| 70 | Loupio | 18 € |
| 71 | Loupio | 9 € |
| 72 | Osselait | 20 € |
| 73 | Doduo | 11 € |
| 74 | Soporifik | 4,5 € |
| 75 | Évoli | 80 € |
| 76 | Noeunoeuf | 3 € |
| 77 | Noeunoeuf | 6 € |
| 78 | Poissirène | 5 € |
| 79 | Tadmorv | 7 € |
| 80 | Caninos | 25 € |
| 81 | Tygnon | 18,02 € |
| 82 | Kapoera | 7 € |
| 83 | Granivol | 4 € |
| 84 | Hypotrempe | 6 € |
| 85 | Hypotrempe | 10 € |
| 86 | Malosse | 9 € |
| 87 | Malosse | 14,5 € |
| 88 | Kangourex | 12 € |
| 89 | Embrylex | 12,9 € |
| 90 | Excelangue | 19,99 € |
| 91 | Magnéti | 7 € |
| 92 | Férosinge | 20 € |
| 93 | Wattouat | 5 € |
| 94 | Écrémeuh | 9,99 € |
| 95 | M. Mime | 12 € |
| 96 | Nidoran ♂ | 10,89 € |
| 97 | Mystherbe | 9 € |
| 98 | Onix | 19,99 € |
| 99 | Paras | 12 € |
| 100 | Phanpy | 20 € |
| 101 | Scarabrute | 12,99 € |
| 102 | Ponyta | 8,5 € |
| 103 | Porygon | 30 € |
| 104 | Psykokwak | 599 € |
| 105 | Rémoraid | 9,99 € |
| 106 | Insécateur | 85,99 € |
| 107 | Fouinette | 9 € |
| 108 | Ramoloss | 85 € |
| 109 | Queulorior | 125 € |
| 110 | Farfuret | 7 € |
| 111 | Mimigal | 5 € |
| 112 | Saquedeneu | 80 € |
| 113 | Tentacool | 6,9 € |
| 114 | Togepi | 13 € |
| 115 | Voltorbe | 20 € |
| 116 | Goupix | 9,5 € |
| 117 | Axoloto | 28 € |
| 119 | Cube d'obscurité 01 | 6 € |
| 120 | Échange d'Énergie | 5 € |
| 121 | Cube de combat 01 | 5 € |
| 122 | Cube de feu 01 | 4,99 € |
| 123 | Gardien de la forêt | 5 € |
| 124 | Cube de plante 01 | 10 € |
| 125 | Baie de soin | 14,5 € |
| 126 | Jongleur | 7 € |
| 127 | Cube électrik 01 | 6 € |
| 128 | Baie de mémoire | 6,99 € |
| 129 | Cube de métal 01 | 15 € |
| 130 | Fan Club Pokémon | 9 € |
| 131 | Parc Pokémon | 27 € |
| 132 | Cube psy 01 | 5 € |
| 133 | Superviseur | 30 € |
| 134 | Super suppression d'énergie 2 | 13 € |
| 135 | Écharde temporelle | 11,99 € |
| 136 | Volontaires de la ville | 15 € |
| 137 | Représentant de commerce | 3,5 € |
| 139 | Centrale d’Énergie | 9,99 € |
| 140 | Cube d'eau 01 | 12,99 € |
| 145 | Énergie super | 135 € |
| 146 | Énergie cristal | 20 € |
| 147 | Énergie de distorsion | 10 € |
| 149 | Lugia | 4 321 € |
| 150 | Nidoking | 3 000 € |
Questions fréquentes
Quelle est la carte la plus chère de Aquapolis ?
Actuellement Noctali H29, cotée autour de 10 000 € sur CardMarket. Cette valeur évolue en continu : la liste ci-dessus est réordonnée automatiquement.
Combien de cartes de Aquapolis sont suivies ?
Aquapolis compte 182 cartes. Cardaly suit 135 cartes de Aquapolis, en priorité celles qui ont une vraie valeur marchande. Le suivi s'étend au fil des sorties.
D'où viennent les prix ?
Des annonces CardMarket (la référence du marché européen), rafraîchies chaque nuit et à la consultation au-delà de 12 heures, et des ventes gradées réelles (PSA, PCA, CCC).
Les autres extensions du bloc E-Card
Pour aller plus loin