
Aquapolis : liste des cartes et prix
Aquapolis est une extension du JCC Pokémon, sortie aux États-Unis le 15 janvier 2003 ; elle compte 182 cartes. Sa carte la plus chère est Noctali H29 : 3 499,99 € sur Cardmarket (annonce Near Mint la moins chère, relevé du 8 novembre 2026). Ci-dessous : le classement des cartes les plus chères, la liste complète avec la cote de chaque carte, les raretés et le prix des produits scellés.
Les cartes les plus chères d’Aquapolis
Aquapolis compte 182 cartes, toutes dans l’app Cardaly. Sur ce site, 172 ont une fiche de cote : celles dont Cardaly suit le prix, en priorité les cartes qui ont une vraie valeur marchande.
Classées par cote CardMarket décroissante. Chaque carte ouvre sa fiche de cote, avec l'historique et les ventes gradées quand nous en avons.
- 1
Noctali H293 499,99 € - 2
Nidoking 150/1473 000 € - 3
Tyranocif H281 499 € - 4
Démolosse H11980 € - 5
Entei H8600 € - 6
Roigada H22479 € - 7
Mentali H9450 € - 8
Noctali 41/147380 € - 9
Hyporoi H14320 € - 10
Feunard H19250 € - 11
Leuphorie H6250 € - 12
Cizayox H21225 € - 13
Psykokwak 104/147200 € - 14
Azumarill H4199,95 € - 15
Noadkoko H10199 € - 16
Arcanin 2/147150 € - 17
Électhor 44/147149,99 € - 18
Démolosse 15/14790 € - 19
Maraiste 30/14789,95 € - 20
Cizayox 32/14785 € - 21
Évoli 75/14780 € - 22
Rafflesia H3180 € - 23
Colossinge 29/14776 € - 24
Démolosse 14/14765 €
Prix issus des annonces CardMarket (annonce la moins chère en état Near Mint), mis à jour le 8 novembre 2026. Voir notre méthodologie.
Liste des cartes d’Aquapolis
Les 172 cartes qui ont une cote, dans l’ordre de numérotation, sur 182 cartes au total. Chaque carte ouvre sa fiche de prix.
| N° | Carte | Cote |
|---|---|---|
| 1/147 | Pharamp | 14,90 € |
| H1 | Pharamp | 185 € |
| 2/147 | Arcanin | 150 € |
| H2 | Arcanin | 980 € |
| 3/147 | Migalos | 6,99 € |
| H3 | Migalos | 50 € |
| 4/147 | Azumarill | 36 € |
| H4 | Azumarill | 199,95 € |
| 5/147 | Joliflor | 36 € |
| 6/147 | Leuphorie | 10 € |
| H6 | Leuphorie | 250 € |
| 7/147 | Donphan | 13,50 € |
| H7 | Électrode | 200 € |
| 8/147 | Électrode | 90 € |
| H8 | Entei | 600 € |
| 9/147 | Élekid | 19 € |
| H9 | Mentali | 450 € |
| 10/147 | Entei | 72,99 € |
| H10 | Noadkoko | 199 € |
| 11/147 | Mentali | 64,99 € |
| H11 | Démolosse | 980 € |
| 12/147 | Noadkoko | 5,50 € |
| 13/147 | Noadkoko | 250 € |
| H13 | Cotovol | 522 € |
| 14/147 | Démolosse | 65 € |
| H14 | Hyporoi | 320 € |
| 15/147 | Démolosse | 90 € |
| 16/147 | Hypnomade | 20 € |
| 17/147 | Cotovol | 20 € |
| H17 | Grotadmorv | 140 € |
| 18/147 | Lippoutou | 45 € |
| H18 | Nidoking | 200 € |
| 19/147 | Hyporoi | 45,90 € |
| H19 | Feunard | 250 € |
| 20/147 | Lanturn | 39 € |
| 21/147 | Lanturn | 29 € |
| H21 | Cizayox | 225 € |
| 22/147 | Magnéton | 28,99 € |
| H22 | Roigada | 479 € |
| 23/147 | Grotadmorv | 77 € |
| 24/147 | Nidoking | 35 € |
| H24 | Simularbre | 150 € |
| 25/147 | Feunard | 55 € |
| H25 | Suicune | 349,99 € |
| 26/147 | Octillery | 4,90 € |
| H26 | Tentacruel | 355 € |
| 27/147 | Parasect | 35 € |
| H27 | Togetic | 300 € |
| 28/147 | Porygon2 | 20 € |
| H28 | Tyranocif | 1 499 € |
| 29/147 | Colossinge | 76 € |
| H29 | Noctali | 3 499,99 € |
| 30/147 | Maraiste | 89,95 € |
| H30 | Empiflor | 29,99 € |
| 31/147 | Galopa | 49 € |
| H31 | Rafflesia | 80 € |
| 32/147 | Cizayox | 85 € |
| H32 | Électhor | 200 € |
| 33/147 | Flagadoss | 75 € |
| 34/147 | Roigada | 34,85 € |
| 35/147 | Steelix | 100 € |
| 36/147 | Simularbre | 149,99 € |
| 37/147 | Suicune | 40 € |
| 38/147 | Tentacruel | 275 € |
| 39/147 | Togetic | 7,50 € |
| 40/147 | Tyranocif | 100 € |
| 41/147 | Noctali | 380 € |
| 42/147 | Empiflor | 39,99 € |
| 43/147 | Rafflesia | 45,99 € |
| 44/147 | Électhor | 149,99 € |
| 45/147 | Chétiflor | 29 € |
| 46/147 | Dodrio | 99,99 € |
| 47/147 | Lainergie | 28 € |
| 48/147 | Fouinar | 32 € |
| 49/147 | Ortide | 19,50 € |
| 51/147 | Caninos | 22,99 € |
| 52/147 | Magnéti | 14,92 € |
| 53/147 | Marill | 30 € |
| 54/147 | Ossatueur | 18 € |
| 55/147 | Nidorino | 15 € |
| 56/147 | Ymphect | 20 € |
| 57/147 | Insécateur | 40 € |
| 58/147 | Hypocéan | 2,99 € |
| 59/147 | Poissoroy | 13,50 € |
| 60/147 | Floravol | 90 € |
| 61/147 | Lippouti | 1 000 € |
| 62/147 | Mimigal | 15 € |
| 63/147 | Débugant | 30 € |
| 64/147 | Voltorbe | 100 € |
| 65/147 | Boustiflor | 15 € |
| 66/147 | Axoloto | 29,99 € |
| 67/147 | Capumain | 5 € |
| 68/147 | Chétiflor | 9 € |
| 69/147 | Leveinard | 5 € |
| 70/147 | Loupio | 18 € |
| 71/147 | Loupio | 9 € |
| 72/147 | Osselait | 25 € |
| 73/147 | Doduo | 12 € |
| 74/147 | Soporifik | 4,50 € |
| 75/147 | Évoli | 80 € |
| 76/147 | Noeunoeuf | 3 € |
| 77/147 | Noeunoeuf | 6 € |
| 78/147 | Poissirène | 5 € |
| 79/147 | Tadmorv | 7 € |
| 80/147 | Caninos | 25 € |
| 81/147 | Tygnon | 18 € |
| 82/147 | Kapoera | 7,50 € |
| 83/147 | Granivol | 4 € |
| 84/147 | Hypotrempe | 6 € |
| 85/147 | Hypotrempe | 10 € |
| 86/147 | Malosse | 9 € |
| 87/147 | Malosse | 13 € |
| 88/147 | Kangourex | 12 € |
| 89/147 | Embrylex | 11,90 € |
| 90/147 | Excelangue | 17 € |
| 91/147 | Magnéti | 7 € |
| 92/147 | Férosinge | 20 € |
| 93/147 | Wattouat | 5 € |
| 94/147 | Écrémeuh | 8,90 € |
| 95/147 | M. Mime | 12 € |
| 96/147 | Nidoran ♂ | 10,89 € |
| 97/147 | Mystherbe | 10,55 € |
| 98/147 | Onix | 19,99 € |
| 99/147 | Paras | 9 € |
| 100/147 | Phanpy | 18 € |
| 101/147 | Scarabrute | 12,99 € |
| 102/147 | Ponyta | 8,50 € |
| 103/147 | Porygon | 30 € |
| 104/147 | Psykokwak | 200 € |
| 105/147 | Rémoraid | 8,50 € |
| 106/147 | Insécateur | 85,99 € |
| 107/147 | Fouinette | 8 € |
| 108/147 | Ramoloss | 15 € |
| 109/147 | Queulorior | 125 € |
| 110/147 | Farfuret | 7 € |
| 111/147 | Mimigal | 5 € |
| 112/147 | Saquedeneu | 4,90 € |
| 113/147 | Tentacool | 6,90 € |
| 114/147 | Togepi | 15 € |
| 115/147 | Voltorbe | 18 € |
| 116/147 | Goupix | 9,50 € |
| 117/147 | Axoloto | 27 € |
| 119/147 | Cube d'obscurité 01 | 5 € |
| 120/147 | Échange d'Énergie | 17,32 € |
| 121/147 | Cube de combat 01 | 5 € |
| 122/147 | Cube de feu 01 | 15 € |
| 123/147 | Gardien de la forêt | 4,50 € |
| 124/147 | Cube de plante 01 | 10 € |
| 125/147 | Baie de soin | 14,50 € |
| 126/147 | Jongleur | 10 € |
| 127/147 | Cube électrik 01 | 1 € |
| 128/147 | Baie de mémoire | 6,99 € |
| 129/147 | Cube de métal 01 | 7 € |
| 130/147 | Fan Club Pokémon | 9 € |
| 131/147 | Parc Pokémon | 27 € |
| 132/147 | Cube psy 01 | 5 € |
| 133/147 | Superviseur | 30 € |
| 134/147 | Super suppression d'énergie 2 | 13 € |
| 135/147 | Écharde temporelle | 9 € |
| 136/147 | Volontaires de la ville | 14,50 € |
| 137/147 | Représentant de commerce | 3,50 € |
| 138/147 | Ruines sous marines | 2,40 € |
| 139/147 | Centrale d’Énergie | 9,99 € |
| 140/147 | Cube d'eau 01 | 12,99 € |
| 141/147 | Garde faiblesse | 34,99 € |
| 142/147 | Énergie Obscurité | 25 € |
| 143/147 | Énergie Métal | 4,40 € |
| 145/147 | Énergie super | 135 € |
| 146/147 | Énergie cristal | 20 € |
| 147/147 | Énergie de distorsion | 10 € |
| 148/147 | Hyporoi | 600 € |
| 150/147 | Nidoking | 3 000 € |
Questions fréquentes
Quelle est la carte la plus chère d’Aquapolis ?
C’est Noctali H29, cotée 3 499,99 € sur Cardmarket (annonce Near Mint la moins chère, relevé du 8 novembre 2026). Le classement ci-dessus suit les relevés ; chaque fiche indique la date du sien.
Combien de cartes compte Aquapolis ?
Aquapolis compte 182 cartes. Toutes sont dans l’app Cardaly, où tu peux les ajouter à ta collection. Sur ce site, 172 ont une fiche de cote : celles dont Cardaly suit le prix, en priorité les cartes qui ont une vraie valeur marchande.
Quand est sortie Aquapolis ?
Aquapolis est sortie aux États-Unis le 15 janvier 2003. Elle compte 182 cartes.
D'où viennent les prix ?
Des annonces CardMarket (la référence du marché européen) : les prix des cartes suivies sont relevés régulièrement, et chaque fiche indique la date de son dernier relevé. S'y ajoutent des ventes gradées réelles (PSA, PCA, CCC).
Les autres extensions du bloc E-Card
Pour aller plus loin
Suis la valeur de tes cartes Aquapolis
Ajoute tes cartes et tes scellés : Cardaly calcule la valeur de ta collection aux prix du marché et suit son évolution.
Gratuit sur iPhone et Android · sur ordinateur, l'app web, sans installation.

