
Las cartas más caras de Aquapolis (noviembre de 2026)
Aquapolis es una expansión del JCC Pokémon, lanzada en EE. UU. el 15 de enero de 2003; tiene 182 cartas. Su carta más cara es Umbreon H29: 3499,99 € en Cardmarket (anuncio Near Mint más barato, registro del 8 de noviembre de 2026). Abajo: la clasificación de las cartas más caras, la lista completa con el precio de cada carta, las rarezas y los productos sellados.
Las cartas más caras de Aquapolis
Aquapolis tiene 182 cartas, todas en la app Cardaly. En este sitio, 172 tienen ficha de precio: las cartas cuyo precio sigue Cardaly, empezando por las que tienen valor real de mercado.
Ordenadas por precio CardMarket, de mayor a menor. Cada carta abre su ficha de precio, con historial y ventas graduadas cuando las tenemos.
- 1
Umbreon H293499,99 € - 2
Nidoking 150/1473000 € - 3
Tyranitar H281499 € - 4
Houndoom H11980 € - 5
Entei H8600 € - 6
Slowking H22479 € - 7
Espeon H9450 € - 8
Umbreon 41/147380 € - 9
Kingdra H14320 € - 10
Ninetales H19250 € - 11
Blissey H6250 € - 12
Scizor H21225 € - 13
Psyduck 104/147200 € - 14
Azumarill H4199,95 € - 15
Exeggutor H10199 € - 16
Arcanine 2/147150 € - 17
Zapdos 44/147149,99 € - 18
Houndoom 15/14790 € - 19
Quagsire 30/14789,95 € - 20
Scizor 32/14785 € - 21
Eevee 75/14780 € - 22
Vileplume H3180 € - 23
Primeape 29/14776 € - 24
Houndoom 14/14765 €
Precios de los anuncios de CardMarket (el más barato en estado Near Mint), actualizado el 8 de noviembre de 2026.
Lista de cartas de Aquapolis
Las 172 cartas con precio, en orden de numeración, de 182 cartas en total. Cada carta abre su ficha de precio.
| N.º | Carta | Precio |
|---|---|---|
| 1/147 | Ampharos | 14,90 € |
| H1 | Ampharos | 185 € |
| 2/147 | Arcanine | 150 € |
| H2 | Arcanine | 980 € |
| 3/147 | Ariados | 6,99 € |
| H3 | Ariados | 50 € |
| 4/147 | Azumarill | 36 € |
| H4 | Azumarill | 199,95 € |
| 5/147 | Bellossom | 36 € |
| 6/147 | Blissey | 10 € |
| H6 | Blissey | 250 € |
| 7/147 | Donphan | 13,50 € |
| H7 | Electrode | 200 € |
| 8/147 | Electrode | 90 € |
| H8 | Entei | 600 € |
| 9/147 | Elekid | 19 € |
| H9 | Espeon | 450 € |
| 10/147 | Entei | 72,99 € |
| H10 | Exeggutor | 199 € |
| 11/147 | Espeon | 64,99 € |
| H11 | Houndoom | 980 € |
| 12/147 | Exeggutor | 5,50 € |
| 13/147 | Exeggutor | 250 € |
| H13 | Jumpluff | 522 € |
| 14/147 | Houndoom | 65 € |
| H14 | Kingdra | 320 € |
| 15/147 | Houndoom | 90 € |
| 16/147 | Hypno | 20 € |
| 17/147 | Jumpluff | 20 € |
| H17 | Muk | 140 € |
| 18/147 | Jynx | 45 € |
| H18 | Nidoking | 200 € |
| 19/147 | Kingdra | 45,90 € |
| H19 | Ninetales | 250 € |
| 20/147 | Lanturn | 39 € |
| 21/147 | Lanturn | 29 € |
| H21 | Scizor | 225 € |
| 22/147 | Magneton | 28,99 € |
| H22 | Slowking | 479 € |
| 23/147 | Muk | 77 € |
| 24/147 | Nidoking | 35 € |
| H24 | Sudowoodo | 150 € |
| 25/147 | Ninetales | 55 € |
| H25 | Suicune | 349,99 € |
| 26/147 | Octillery | 4,90 € |
| H26 | Tentacruel | 355 € |
| 27/147 | Parasect | 35 € |
| H27 | Togetic | 300 € |
| 28/147 | Porygon2 | 20 € |
| H28 | Tyranitar | 1499 € |
| 29/147 | Primeape | 76 € |
| H29 | Umbreon | 3499,99 € |
| 30/147 | Quagsire | 89,95 € |
| H30 | Victreebel | 29,99 € |
| 31/147 | Rapidash | 49 € |
| H31 | Vileplume | 80 € |
| 32/147 | Scizor | 85 € |
| H32 | Zapdos | 200 € |
| 33/147 | Slowbro | 75 € |
| 34/147 | Slowking | 34,85 € |
| 35/147 | Steelix | 100 € |
| 36/147 | Sudowoodo | 149,99 € |
| 37/147 | Suicune | 40 € |
| 38/147 | Tentacruel | 275 € |
| 39/147 | Togetic | 7,50 € |
| 40/147 | Tyranitar | 100 € |
| 41/147 | Umbreon | 380 € |
| 42/147 | Victreebel | 39,99 € |
| 43/147 | Vileplume | 45,99 € |
| 44/147 | Zapdos | 149,99 € |
| 45/147 | Bellsprout | 29 € |
| 46/147 | Dodrio | 99,99 € |
| 47/147 | Flaaffy | 28 € |
| 48/147 | Furret | 32 € |
| 49/147 | Gloom | 19,50 € |
| 51/147 | Growlithe | 22,99 € |
| 52/147 | Magnemite | 14,92 € |
| 53/147 | Marill | 30 € |
| 54/147 | Marowak | 18 € |
| 55/147 | Nidorino | 15 € |
| 56/147 | Pupitar | 20 € |
| 57/147 | Scyther | 40 € |
| 58/147 | Seadra | 2,99 € |
| 59/147 | Seaking | 13,50 € |
| 60/147 | Skiploom | 90 € |
| 61/147 | Smoochum | 1000 € |
| 62/147 | Spinarak | 15 € |
| 63/147 | Tyrogue | 30 € |
| 64/147 | Voltorb | 100 € |
| 65/147 | Weepinbell | 15 € |
| 66/147 | Wooper | 29,99 € |
| 67/147 | Aipom | 5 € |
| 68/147 | Bellsprout | 9 € |
| 69/147 | Chansey | 5 € |
| 70/147 | Chinchou | 18 € |
| 71/147 | Chinchou | 9 € |
| 72/147 | Cubone | 25 € |
| 73/147 | Doduo | 12 € |
| 74/147 | Drowzee | 4,50 € |
| 75/147 | Eevee | 80 € |
| 76/147 | Exeggcute | 3 € |
| 77/147 | Exeggcute | 6 € |
| 78/147 | Goldeen | 5 € |
| 79/147 | Grimer | 7 € |
| 80/147 | Growlithe | 25 € |
| 81/147 | Hitmonchan | 18 € |
| 82/147 | Hitmontop | 7,50 € |
| 83/147 | Hoppip | 4 € |
| 84/147 | Horsea | 6 € |
| 85/147 | Horsea | 10 € |
| 86/147 | Houndour | 9 € |
| 87/147 | Houndour | 13 € |
| 88/147 | Kangaskhan | 12 € |
| 89/147 | Larvitar | 11,90 € |
| 90/147 | Lickitung | 17 € |
| 91/147 | Magnemite | 7 € |
| 92/147 | Mankey | 20 € |
| 93/147 | Mareep | 5 € |
| 94/147 | Miltank | 8,90 € |
| 95/147 | Mr. Mime | 12 € |
| 96/147 | Nidoran ♂ | 10,89 € |
| 97/147 | Oddish | 10,55 € |
| 98/147 | Onix | 19,99 € |
| 99/147 | Paras | 9 € |
| 100/147 | Phanpy | 18 € |
| 101/147 | Pinsir | 12,99 € |
| 102/147 | Ponyta | 8,50 € |
| 103/147 | Porygon | 30 € |
| 104/147 | Psyduck | 200 € |
| 105/147 | Remoraid | 8,50 € |
| 106/147 | Scyther | 85,99 € |
| 107/147 | Sentret | 8 € |
| 108/147 | Slowpoke | 15 € |
| 109/147 | Smeargle | 125 € |
| 110/147 | Sneasel | 7 € |
| 111/147 | Spinarak | 5 € |
| 112/147 | Tangela | 4,90 € |
| 113/147 | Tentacool | 6,90 € |
| 114/147 | Togepi | 15 € |
| 115/147 | Voltorb | 18 € |
| 116/147 | Vulpix | 9,50 € |
| 117/147 | Wooper | 27 € |
| 119/147 | Darkness Cube 01 | 5 € |
| 120/147 | Interruptor de Energía | 17,32 € |
| 121/147 | Fighting Cube 01 | 5 € |
| 122/147 | Fire Cube 01 | 15 € |
| 123/147 | Forest Guardian | 4,50 € |
| 124/147 | Grass Cube 01 | 10 € |
| 125/147 | Healing Berry | 14,50 € |
| 126/147 | Juggler | 10 € |
| 127/147 | Lightning Cube 01 | 1 € |
| 128/147 | Memory Berry | 6,99 € |
| 129/147 | Metal Cube 01 | 7 € |
| 130/147 | Club de Fans de Pokémon | 9 € |
| 131/147 | Pokémon Park | 27 € |
| 132/147 | Psychic Cube 01 | 5 € |
| 133/147 | Seer | 30 € |
| 134/147 | Super Energy Removal 2 | 13 € |
| 135/147 | Time Shard | 9 € |
| 136/147 | Town Volunteers | 14,50 € |
| 137/147 | Traveling Salesman | 3,50 € |
| 138/147 | Undersea Ruins | 2,40 € |
| 139/147 | Central Energía | 9,99 € |
| 140/147 | Water Cube 01 | 12,99 € |
| 141/147 | Weakness Guard | 34,99 € |
| 142/147 | Energía Oscura | 25 € |
| 143/147 | Energía Metálica | 4,40 € |
| 145/147 | Boost Energy | 135 € |
| 146/147 | Crystal Energy | 20 € |
| 147/147 | Energía Curvatura | 10 € |
| 148/147 | Kingdra | 600 € |
| 150/147 | Nidoking | 3000 € |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la carta más cara de Aquapolis?
Es Umbreon H29, a 3499,99 € en Cardmarket (anuncio Near Mint más barato, registro del 8 de noviembre de 2026). La clasificación de arriba sigue los registros; cada ficha indica la fecha del suyo.
¿Cuántas cartas tiene Aquapolis?
Aquapolis tiene 182 cartas. Todas están en la app Cardaly, donde puedes añadirlas a tu colección. En este sitio, 172 tienen ficha de precio: las cartas cuyo precio sigue Cardaly, empezando por las que tienen valor real de mercado.
¿Cuándo salió Aquapolis?
Aquapolis salió en EE. UU. el 15 de enero de 2003. Tiene 182 cartas.
¿De dónde vienen estos precios?
De los anuncios de CardMarket (la referencia del mercado europeo): los precios de las cartas que seguimos se registran con regularidad, y cada ficha indica la fecha de su último registro. Se suman ventas reales de cartas graduadas (PSA, PCA, CCC).
Otras expansiones de la serie E-Card
Sigue el valor de tus cartas Aquapolis
Añade tus cartas y productos sellados: Cardaly valora tu colección a precios de mercado y sigue su evolución.
Gratis en iPhone y Android · en el ordenador, la app web, sin instalación.

